ZAGREB: Full Details

Zagreb, 31/08/2006

IAAF World Athletics Tour Standings are available at:

http://www.iaaf.org/GP06/results/standings/index.html

Men’ results

100 Metres - Men Wind: -0.6 m/s
Pts
1 Smoots Jason USA 10.22 10
2 Obikwelu Francis POR 10.22 8
3 Osovnikar Matic SLO 10.35 7
4 Harper Jacey TRI 10.36 6
5 Lewis-Francis Mark GBR 10.40 5
6 Johnson Patrick AUS 10.46 4
7 Yepishin Andrey RUS 10.47 3
8 Cop Matija CRO 10.94 2

200 Metres - Men Wind: -0.2 m/s
Pts
1 Bolt Usain JAM 20.49 10
2 Harper Jacey TRI 20.65 8
3 Martin Rodney USA 20.69 7
4 Batman Daniel AUS 21.23 6
5 Dacastello Stefano ITA 21.51 5
6 Cop Matija CRO 21.74 4
7 Kasnar Tomislav CRO 22.81 3
Patton Darvis USA DNS

400 Metres - Men
Pts
1 Simpson Brandon BRN 45.33 10
2 Francique Alleyne GRN 45.74 8
3 Brew Derrick USA 46.11 7
4 Santa Carlos DOM 46.13 6
5 Hill Clinton AUS 46.32 5
6 Vincek Željko CRO 47.34 4
7 Jankovic Igor CRO 49.03 3
Brown Christopher BAH DNS

3000 Metres - Men
Pts
1 Korir Shadrack KEN 7:37.50 10
2 Ebuya Joseph KEN 7:37.65 8
3 Farah Mohammed GBR 7:38.15 7
4 Hierro Iván ESP 7:40.39 6
5 Limo Benjamin KEN 7:42.64 5
6 Bett Mark KEN 7:59.04 4
7 Petrovic Slavko CRO 8:07.17 3
Kipsang Churchill KEN DNF
Bett Charles Kiplangat KEN DNF
Bashir Daham Najim QAT DNS

110 Metres Hurdles - Men Wind: +0.0 m/s
Pts
1 Johnson Allen USA 13.19 10
2 Robles Dayron CUB 13.20 8
3 Oliver David USA 13.23 7
4 Wignall Maurice JAM 13.38 6
5 Herring Aubrey USA 13.50 5
6 Bramlett Ron USA 13.50 4
7 Grabušic Jurica CRO 14.23 3
8 Varda Nenad CRO 14.65 2

400 Metres Hurdles - Men
Pts
1 McFarlane Danny JAM 48.93 10
2 Thompson Kemel JAM 49.34 8
3 Carter James USA 49.35 7
4 Myburgh Alwyn RSA 49.51 6
5 Maillard Sébastien FRA 49.74 5
6 Williams Rhys GBR 49.86 4
7 Tesarik Stepan CZE 51.21 3
8 Kotur Milan CRO 51.23 2

Long Jump - Men
Pts Wind
1 Garenamotse Gable BOT 7.87 10 -0.1
2 Lukashevych Olexiy UKR 7.83 8 -0.7
3 Beckford James JAM 7.66 7 +0.2
4 Pate Miguel USA 7.56 6 -0.5
5 Pucelj Ivan CRO 7.47 5 -0.1
6 Sosunov Kirill RUS 7.43 4 -0.1
7 Bakovic Marijo CRO 7.40 3 +0.3
8 Tomaševic Šime CRO 6.96 2 -0.4

Javelin Throw - Men

1 Hazle Mike                       USA      76.33                   
2 Ponoš Edi                        CRO      72.65                   
3 Kranjc Matija                    SLO      72.09                   
4 Vukovic Goran                    CRO      68.96                   
5 Zupanc Peter                     SLO      65.70                   
6 Maric Martin                     CRO      65.59                   
7 Mastelic Toni                    CRO      58.07                   

Women’ results

100 Metres - Women Wind: +0.7 m/s
Pts
1 Ferguson Debbie BAH 11.26 10
2 Gevaert Kim BEL 11.31 8
3 Powell Virginia USA 11.35 7
4 Ivanova Monika BUL 11.78 6
5 Ivanova Nora TUR 12.28 5
6 Golub Maja CRO 13.01 4
Banovic Marina CRO DQ
Durst Stephanie USA DNS

200 Metres - Women Wind: -0.4 m/s
Pts
1 Durst Stephanie USA 22.95 10
2 Ferguson Debbie BAH 22.97 8
3 Kapachinskaya Anastasiya RUS 23.09 7
4 Díaz Roxana CUB 23.14 6
5 Hurtis Muriel FRA 23.66 5
6 Feraez Fabienne BEN 23.71 4
7 Ivanova Monika BUL 24.23 3
8 Banovic Marina CRO 25.07 2

400 Metres - Women
Pts
1 Stambolova Vania BUL 50.37 10
2 Trotter DeeDee USA 50.88 8
3 Grgic Danijela CRO 51.80 7
4 Nazarova Natalya RUS 52.35 6
5 Fenton Lorraine JAM 52.59 5
6 Spencer Sasha USA 53.67 4
7 Afolabi Olabisi NGR 55.01 3
8 Banovic Anita CRO 56.44 2

800 Metres - Women
Pts
1 Klyuka Svetlana RUS 2:00.77 10
2 Langerholc Brigita SLO 2:01.01 8
3 Cherkasova Svetlana RUS 2:01.32 7
4 Cummins Diane CAN 2:01.48 6
5 Kolarova Teodora BUL 2:02.57 5
6 Shevchenko Anzhelika UKR 2:05.83 4
7 Zalac Antonija CRO 2:07.23 3
8 Vilk Kristina CRO 2:10.34 2
Levina Tatyana RUS DNF

100 Metres Hurdles - Women Wind: +0.0 m/s
Pts
1 Tejeda Anay CUB 12.75 10
2 Felicien Perdita CAN 12.78 8
3 Hayes Joanna USA 12.85 7
4 Ivancevic Andrea CRO 13.62 6
5 Erega Arna CRO 13.92 5
Cherry Damu USA DQ
Yanit Nevin TUR DNF
Jones LoLo USA DNF

High Jump - Women
Pts
1 Vlašic Blanka CRO 2.01 10
2 Bergqvist Kajsa SWE 2.01 8
3 Veneva Venelina BUL 1.98 7
4 Kivimyagi Tatyana RUS 1.90 6
5 Acuff Amy USA 1.90 5
6 Laláková Barbora CZE 1.85 3.50
6 Chicherova Anna RUS 1.85 3.50

Shot Put - Women
Pts
1 Cumbá Yumileidi CUB 19.22 10
2 González Misleydis CUB 18.64 8
3 Heaston Kristin USA 17.16 7
4 Greguric Mateja CRO 14.33 6
5 Lulic Martina CRO 14.20 5
6 Cerkez Ivana CRO 11.19 4
7 Sliškovic Dragica CRO 10.30 3

Discus Throw - Women
Pts
1 Pishchalnikova Darya RUS 63.66 10
2 Grasu Nicoleta ROM 63.64 8
3 Pospíšilová-Cechlová Vera CZE 61.57 7
4 Söderberg Anna SWE 61.43 6
5 Tomaševic Dragana SER 60.52 5
6 Zvereva Ellina BLR 60.09 4
7 Powell Suzanne USA 60.08 3
8 Begic Vera CRO 57.74 2
9 Perkovic Sandra CRO 44.11

Hammer Throw - Women
Pts
1 Lysenko Tatyana RUS 76.54 10
2 Heidler Betty GER 76.11 8
3 Moreno Yipsi CUB 72.56 7
4 Skolimowska Kamila POL 72.36 6
5 Khoroshikh Yekaterina RUS 71.89 5
6 Khanafeyeva Gulfiya RUS 71.01 4
7 Claretti Clarissa ITA 70.79 3
8 Brkljacic Ivana CRO 68.17 2
9 Tsander Volha BLR 67.60
10 Balassini Ester ITA 67.22
Joyce Jennifer CAN NM
Gavrilovic Sanja CRO NM
Klaas Kathrin GER NM