Official Results - 100 Metres - Boys - Heats
Qual. rule: 1st of each heat (Q) plus the 11 fastest times (q) qualified
Last Updated: 10:57:04 CET 14/07/2005
Heat 1 - Wednesday, July 13, 2005 - 11:20 - Revised Wind: 0.4 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 3 581 Lopez Luis PUR 10.67 Q (PB) 0.171
2 4 235 Wee Luis ESP 10.75 q (PB) 0.143
3 6 659 Williams Withley SKN 10.82 q (PB) 0.178
4 7 720 Daoud Wajdi TUN 11.26 0.206
5 1 294 Goloe Eric D. GHA 11.29 (PB) 0.211
6 8 460 Bebon Yoann LUX 11.43 (PB) 0.203
7 5 310 Konate Alpha Oumar GUI 11.76 (PB) 0.165
2 159 Muteka Roussel COD DNS 0.000
Heat 2 - Wednesday, July 13, 2005 - 11:26 Wind: 0.6 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 8 373 Goto Daiki JPN 10.58 Q 0.155
2 3 142 Cuffy Tyrell CAY 10.83 q (PB) 0.133
3 2 87 Penn Ryan BAH 10.87 0.190
4 7 724 Altunkalem Emrah TUR 10.95 (PB) 0.176
5 6 158 Tcheuko Serge CMR 11.18 (PB) 0.154
6 5 766 Cummings Jadric VIN 11.33 (PB) 0.149
7 4 436 Al-Harbi Abdulrahman KUW 11.75 0.161
Heat 3 - Wednesday, July 13, 2005 - 11:32 Wind: 0.1 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 4 711 Anthony Kieron TRI 10.95 Q 0.167
2 2 226 Peletier Miguel ESP 10.97 (PB) 0.212
3 3 699 Liang Tse-Ching TPE 11.08 0.178
4 6 263 Jones Isaac GAM 11.10 0.275
5 1 55 Tini Ali ALG 11.34 (PB) 0.157
6 7 737 Nalocca John Mark UGA 11.41 (SB) 0.163
7 8 309 Prahl Rodrigo GUA 11.56 0.159
5 193 Hassan Omar Khaled EGY DNS 0.000
Heat 4 - Wednesday, July 13, 2005 - 11:38 Wind: 0.9 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 7 311 Danns Dax GUY 10.60 Q (PB) 0.172
2 1 747 Green Isaiah USA 10.72 q (SB) 0.147
3 4 187 Esprit Michael DMA 10.99 (PB) 0.194
4 3 241 Reinaru Kristjan EST 11.10 (PB) 0.156
5 5 692 Fulford Delano TKS 11.18 0.167
6 6 551 Castillo Antonio Martin PAR 11.23 (PB) 0.134
7 8 717 Bakkouch Wael TUN 11.32 0.165
8 2 653 Diouf Khadim SEN 11.38 (PB) 0.224
Heat 5 - Wednesday, July 13, 2005 - 11:44 Wind: 1.4 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 8 364 Jervis Cawayne JAM 10.94 Q 0.234
2 7 617 Pandither Tezren RSA 11.06 0.165
3 5 691 Niyazov Serdar TKM 11.12 0.169
4 2 505 Santana Diego Armando MEX 11.20 0.178
5 1 258 Pandjou Jules GAB 11.21 (PB) 0.192
6 4 45 Benosmane Youcef ALG 11.29 (PB) 0.180
7 3 462 Geraldo Festus Sankara LUX 11.33 (PB) 0.173
6 511 Trpkoski Robert MKD DNS 0.000
Heat 6 - Wednesday, July 13, 2005 - 11:50 Wind: 2.2 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 7 378 Kumamoto Takafumi JPN 10.42 Q 0.150
2 3 132 Charest Jonathan CAN 10.66 q 0.138
3 6 573 Samborski Maciej POL 10.85 0.167
4 4 192 Ahmed Zeyad Ihab EGY 10.94 0.153
5 5 489 Zougari Idriss Khalid MAR 10.97 0.172
6 8 190 Venegas Juan ECU 11.13 0.160
7 2 446 Silisavanh Soulisack LAO 11.67 0.162
Heat 7 - Wednesday, July 13, 2005 - 11:56 Wind: 1.2 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 3 273 Nelson Alex GBR 10.56 Q 0.151
2 8 633 Idrisov Mikhail RUS 10.79 q (PB) 0.135
3 6 665 Kelesi Mariano Lewis SOL 11.31 0.152
4 2 391 Martyssevich Maxim KAZ 11.36 0.195
5 5 514 Piper Ronelle MNT 11.65 (PB) 0.138
6 7 454 Haidar Mortada LIB 11.70 (SB) 0.184
4 157 Yoman Bi Koué Cyril CIV DNS 0.000
Heat 8 - Wednesday, July 13, 2005 - 12:02 Wind: 0.8 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 712 Bledman Keston TRI 10.48 Q (PB) 0.170
2 3 686 Yeboah Edmund SWE 10.64 q (SB) 0.202
3 6 129 Glasgow Jamie CAN 10.87 (PB) 0.128
4 2 435 Al-Ahmad Humoud KUW 10.96 (PB) 0.170
5 4 312 Desulme Christian HAI 11.55 (PB) 0.147
6 7 62 Barber Rafaele ASA 13.98 (PB) 0.176
8 144 Okoumou Rizzier CGO DNS 0.000
Heat 9 - Wednesday, July 13, 2005 - 12:08 Wind: 1.0 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 618 Rossouw Jeanre RSA 10.78 Q 0.142
2 3 676 Salih Nagmeldin SUD 10.87 (PB) 0.174
3 6 244 Galcha Wetere ETH 10.90 (PB) 0.210
4 2 262 Jassey Kebba GAM 10.98 (PB) 0.178
5 7 285 Laack Tom GER 10.99 0.140
6 8 517 Blais David MRI 11.18 0.222
7 4 540 Maber William NZL 11.27 0.176
8 1 160 Abdou Ahamada COM 11.41 (PB) 0.199
Heat 10 - Wednesday, July 13, 2005 - 12:14 Wind: 1.8 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 4 541 Manu Kyle NZL 10.82 Q (PB) 0.183
2 8 526 Wolmann Richard NAM 10.83 q 0.130
3 7 698 Yi Wei-Chen TPE 10.88 0.149
4 5 394 Sinelnikov Daniil KAZ 11.12 (PB) 0.157
5 2 510 Simovski Pavle MKD 11.24 0.220
6 3 188 James Kwain DMA 11.35 (PB) 0.201
7 6 744 Szasz Martín URU 11.61 0.139
Heat 11 - Wednesday, July 13, 2005 - 12:20 Wind: 0.6 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 4 265 Aikines-Aryeetey Harry GBR 10.38 Q (PB) 0.194
2 5 143 Hyman Kemar CAY 10.80 q (PB) 0.147
3 2 518 Peeroo Ahmed Bongo MRI 10.84 (PB) 0.210
4 3 166 Stipcevic Karlo CRO 10.89 0.181
5 7 452 Roberts Kokurlo LBR 11.19 (PB) 0.168
6 6 42 Rogers Emris AIA 11.41 (PB) 0.175
7 8 57 Farras Marc AND 11.96 (PB) 0.193
Heat 12 - Wednesday, July 13, 2005 - 12:26 Wind: 2.8 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 753 Mays Devin USA 10.61 Q 0.168
2 3 60 Piorno Daniel Nicolás ARG 10.67 q 0.197
3 8 483 Mlaab Abdelhakim MAR 10.90 0.174
4 4 553 Vuyk Diego PAR 11.08 0.207
5 2 86 Sweeting Everett BAH 11.19 0.177
6 7 528 Kumal Resham Bahadur NEP 11.84 0.177
7 6 771 Frotan Mohammad Zaki AFG 12.38 0.228
Heat 13 - Wednesday, July 13, 2005 - 12:32 Wind: 0.9 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 361 Blake Yohan JAM 10.56 Q (PB) 0.167
2 3 288 Reuss Julian GER 10.82 q 0.215
3 2 429 Hassan Hadi M. KSA 10.89 (PB) 0.153
4 4 496 Ceballos José Daniel MEX 11.03 0.136
5 7 589 Urarii Toriki PYF 11.41 (PB) 0.200
6 1 531 Roligat Darrel NMA 11.41 0.200
7 5 257 Rodriguez Elterson FSM 11.69 (SB) 0.198
8 8 519 Ceaser Rolanto MSH 12.07 (PB) 0.170