USATF Mid-Summer Games, Mt SAC July12-13

Men 100 Meter Dash

Name                    Year Team                    Finals  Wind H# Points

===============================================================================
1 Thompson, Obadele Octagon 10.08 0.9 3
2 Grimes, Misckey Hsi 10.11 1.9 1
3 Avery, Jerome High Performance 10.21 0.9 3
3 Conwright, Kaaqron Hsi 10.21 0.9 3
3 Harden, Tim Nike 10.21 2.3 2
6 Bradley, Gentry A&A Sports 10.24 2.3 2
7 William, Bobby Unattached 10.26 0.9 3
8 Coleman, Olan Unattached 10.27 0.9 3
9 Wilson, Shomari Unattached 10.30 0.9 3
10 Moore, Carlos Cheetahs 10.32 2.3 2
10 Hooker, Ja’Warren Asics 10.32 0.9 3
12 Norman, Josh High Performance 10.35 2.3 2
13 Howard, Bryan Unattached 10.47 2.3 2
14 Smoots, Jason Unattached 10.49 0.9 3
15 Richardson, Jorge Int. Elite 10.54 1.9 1
16 Williams, Rubin Unattached 10.66 2.3 2
17 Mehasse, Cornelius Split Second 10.73 1.9 1
18 Foster, Brandon Unattached 10.94 1.9 1
19 Geopfert, Travis M-F Athletics 11.06 1.9 1
20 Ganda, Thomas Unattached 11.15 2.3 2
21 Boyles, Chris Wgad 11.50 1.9 1
22 Hudgens, Jordan Unattached 11.60 1.9 1
– Thiam, Amadou Una Ivory Coast DNF 1.9 1
– Scales, Marcelle Middle Tenn DNF 0.9 3
– Gillespie-Bennett, Octav Unattached DNF 1.9 1
– Hill, Ron Cheetahs DNF 2.3 2
– Clay, Bryan Dartmouth DNF 2.3 2

Men 200 Meter Dash

Name                    Year Team                    Finals  Wind H#

========================================================================
1 Brew, Derrick Usatf Devel 20.78 2.2 2
2 Wilson, Shomari Unattached 20.85 2.2 2
3 Hooker, Jawarren Usatf Devel 20.86 2.2 2
4 Ammons, Andre A&A Sports 20.92 2.2 2
5 Williams, D’Marcus Usatf Devel 21.02 2.2 2
6 Williams, Rubin Unattached 21.03 2.2 2
7 Richardson, Jorge Int. Elite 21.22 1.0 1
8 Mallard, Millan Arrmy 21.26 1.0 1
9 Robinson, Bennie Unattached 21.33 1.0 1
10 Couts, Brandon Ptc 21.39 1.0 1
11 Davis, Jerome Nike 21.56 2.2 2
12 Dammons, Carlos Usatf Devel 23.22 1.0 1
13 Bradley, Gentry A&A Sports 27.43 2.2 2

Men 400 Meter Dash

Name                    Year Team                    Finals  H#

===================================================================
1 Davis, James Nike 45.33 3
2 Brew, Derrick Nike 45.44 3
3 Potter, Mitch Unattached 45.55 3
4 Steele, Adam Minnesota 45.79 3
5 Couts, Brandon Ptc 45.82 3
6 Ammons, Andre A&A Sports 45.91 3
7 Williams, D’Marcus Unattached 46.14 3
8 Davis, Jerome Nike 47.08 3
9 Fell, Brian Unattached 47.36 2
10 Williams, Terrance Santa Monica 47.77 2
11 Muhammad, Malik Showtime 48.51 2
12 Foster, Brandon Unattached 49.48 2
13 Geopfert, Travis M-F Athletics 49.82 2
14 Nosenko, Yuri Unattached 50.28 2
15 Boyles, Chris Wgad 51.79 2
16 Hudgens, Jordan Unattached 54.89 2
– Kritch, John Unattached DNF 1
– Nosrati, Ali Unattached DNF 1
– Nasternak, Jeff Unattached DNF 1