SHEFFIELD full results

15/07/2007

Norwich Union British Grand Prix
Sheffield, 15/07/2007

Men’ results

100 Metres - Men Wind: -0.4 m/s
Pts
1 Gay , Tyson USA 10.13 10
2 Devonish , Marlon GBR 10.23 8
3 Obikwelu , Francis POR 10.24 7
4 Edgar , Tyrone GBR 10.29 6
5 Gardener , Jason GBR 10.41 5
6 Thomas , Dwight JAM 10.42 4
7 Crawford , Shawn USA 10.44 3
8 Johnson , Patrick AUS 10.50 2

200 Metres - Men Wind: +1.2 m/s
Pts
1 Spearmon , Wallace USA 20.08 10
2 Bolt , Usain JAM 20.08 8
3 Martin , Rodney USA 20.39 7
4 Hession , Paul IRL 20.44 6
5 Devonish , Marlon GBR 20.45 5
6 Abeyie , Tim GBR 20.77 4
7 Williams , Christopher JAM 20.82 3
8 Johnson , Patrick AUS 21.05 2

400 Metres - Men
Pts
1 Taylor , Angelo USA 45.25 10
2 Steffensen , John AUS 45.64 8
3 Williamson , Darold USA 45.74 7
4 Ayre , Sanjay JAM 45.95 6
5 Rooney , Martyn GBR 46.37 5
6 Modibo , Ato TRI 47.33 4
Pistorius , Oscar RSA DQ
Wariner , Jeremy USA DNF

1500 Metres - Men
Pts
1 Baddeley , Andrew GBR 3:34.74 10
2 Silva , Rui POR 3:35.92 8
3 Lagat , Bernard USA 3:36.24 7
4 Kemboi , Nicholas KEN 3:36.90 6
5 Myers , Rob USA 3:37.61 5
6 Fountain , Mark AUS 3:37.94 4
7 Speaight , Neil GBR 3:38.33 3
8 Davies , Stephen GBR 3:38.50 2
9 Riseley , Jeffrey AUS 3:38.56 1
10 McCormick , Nick GBR 3:38.58 1
11 Blincoe , Adrian NZL 3:38.66 1
12 Kiptum , Bernard Kiptanui KEN 3:39.07 1
13 Birmingham , Collis AUS 3:39.10
14 Chirchir , William KEN 3:40.08
15 Krummenacker , David USA 3:43.11
Dirshe , Rizak SWE DNF
Hoffman , Paul AUS DNF

3000 Metres - Men
Pts
1 Bekele , Kenenisa ETH 7:26.69 10
2 Mottram , Craig AUS 7:35.00 8
3 Solinsky , Chris USA 7:36.90 7
4 Ritzenhein , Dathan USA 7:39.03 6
5 Kipkorir , Edwin KEN 7:40.88 5
6 Farah , Mohammed GBR 7:42.83 4
7 Dobson , Ian USA 7:48.03 3
8 Chebii , Abraham KEN 7:53.64 2
9 Slattery , Steve USA 8:01.15 1
10 Mays , Jermaine GBR 8:05.87 1
11 Silva , Rui Pedro POR 8:07.19 1
12 Summerside , Seth USA 8:08.83 1
Kosgei , Shadrack KEN DNF
Bett , Charles Kiplangat KEN DNF

110 Metres Hurdles - Men Wind: -0.5 m/s
Pts
1 Liu , Xiang CHN 13.23 10
2 Wilson , Ryan USA 13.27 8
3 Moore , Anwar USA 13.35 7
4 Robles , Dayron CUB 13.37 6
5 Johnson , Allen USA 13.39 5
6 Merritt , Aries USA 13.60 4
7 Alleyne , Richard GBR 13.90 3
8 Sharman , William GBR 14.01 2

Pole Vault - Men
Pts
1 Hooker , Steven AUS 5.65 10
2 Stevenson , Toby USA 5.55 7.50
2 Mack , Timothy USA 5.55 7.50
4 Burgess , Paul AUS 5.55 6
5 Sawano , Daichi JPN 5.55 5
6 Lanaro , Giovanni MEX 5.40 3
6 Lobinger , Tim GER 5.40 3
6 Mesnil , Romain FRA 5.40 3
9 Cutts , Luke GBR 5.00
Walker , Brad USA DNS

Long Jump - Men
Pts Wind
1 Johnson , Brian USA 7.99 10 +1.2
2 Morgan , Nathan GBR 7.92 8 +0.4
3 Tomlinson , Christopher GBR 7.90 7 +0.0
4 Thornell , John AUS 7.82 6 +2.4
5 Garenamotse , Gable BOT 7.74 5 +0.8
6 Moore , Jonathan GBR 7.45 4 +0.2
7 Parravicini , Tim AUS 7.41 3 +1.0
8 Fivaz , Julien SUI 7.36 2 -0.5

Triple Jump - Men
Pts Wind
1 Wilson , Aarik USA 17.19 10 +0.0
2 Sands , Leevan BAH 16.75 8 +0.5
3 Valukevic , Dmitrij SVK 16.69 7 +0.9
4 Kapek , Julien FRA 16.55 6 -0.2
5 Oke , Tosin GBR 15.89 5 -0.2
6 Golley , Julian GBR 15.82 4 -1.3
7 Andersson , Anton SWE 15.80 3 -1.1

Javelin Throw - Men
Pts
1 Arvidsson , Magnus SWE 84.74 10
2 Thorkildsen , Andreas NOR 83.55 8
3 Koski-Vähälä , Jarkko FIN 79.55 7
4 Järvenpää , Tero FIN 79.32 6
5 Janik , Igor POL 77.93 5
6 Wenk , Stefan GER 76.76 4
7 Pienaar , Gerhardus RSA 76.53 3
8 Doran , Lee GBR 63.97 2

Women’ results

200 Metres - Women Wind: +0.3 m/s
Pts
1 Felix , Allyson USA 22.35 10
2 Richards , Sanya USA 22.44 8
3 Campbell , Veronica JAM 22.60 7
4 Moore , LaShauntea USA 22.88 6
5 Mothersill , Cydonie CAY 23.27 5
6 Freeman , Emily GBR 23.33 4
7 Maduaka , Joice GBR 23.35 3
8 Kallur , Jenny SWE 24.04 2

400 Metres - Women
Pts
1 Sanders , Nicola GBR 51.01 10
2 Hennagan , Monique USA 51.19 8
3 Cuddihy , Joanne IRL 51.56 7
4 Henderson , Monique USA 51.69 6
5 Lloyd , Shereefa JAM 52.24 5
6 Désert , Solen FRA 52.64 4
7 Robinson , Moushaumi USA 53.14 3
8 Fraser , Donna GBR 53.21 2

800 Metres - Women
Pts
1 Schmidt , Alice USA 1:59.99 10
2 Langerholc , Brigita SLO 2:00.54 8
3 Clement , Treniere USA 2:00.96 7
4 Simpson , Jemma GBR 2:01.23 6
5 Okoro , Marilyn GBR 2:01.27 5
6 Meadows , Jennifer GBR 2:01.30 4
7 Macharia , Faith KEN 2:02.22 3
8 Setowska-Drick , Ewelina POL 2:02.33 2
9 Lyne , Rebecca GBR 2:03.38

3000 Metres - Women
Pts
1 Cheruiyot , Vivian KEN 8:43.85 10
2 Pavey , Joanne GBR 8:47.39 8
3 Cullen , Mary Teresa IRL 8:48.17 7
4 Augusto , Jessica POR 8:50.92 6
5 Wangui , Lucy KEN 8:55.56 5
6 Deatherage , Jenelle USA 8:57.36 4
7 Janowska , Wioletta POL 8:58.58 3
8 Mortimer , Amy USA 8:59.60 2
9 Reed , Kate GBR 9:01.17 1
10 McCambridge , Maria IRL 9:19.07 1

3000 Metres Steeplechase - Women
Pts
1 Hinds , Korene JAM 9:34.83 10
2 Hyman , Mardrea JAM 9:37.70 8
3 Dean , Hattie GBR 9:38.56 7
4 Clitheroe , Helen GBR 9:45.22 6
5 Britton , Fionnuala IRL 9:47.58 5
6 Brown , Tina GBR 10:09.71 4
7 Ankier , Jo GBR 10:18.54 3
8 Thomas , Sonia GBR 10:21.14 2
9 Cruz , Clarisse POR 10:34.64 1
Entwistle , Claire GBR DNF

100 Metres Hurdles - Women Wind: -0.2 m/s
Pts
1 Perry , Michelle USA 12.79 10
2 Jones , LoLo USA 12.89 8
3 Ennis-London , Delloreen JAM 13.04 7
4 Denby , Nichole USA 13.20 6
5 Klüft , Carolina SWE 13.31 5
6 Claxton , Sarah GBR 13.32 4
7 Adams , Jenny USA 13.37 3
8 Lamalle , Adrianna FRA 13.45 2

400 Metres Hurdles - Women
Pts
1 Rawlison , Jana AUS 54.59 10
2 Danvers-Smith , Tasha GBR 55.31 8
3 Glover , Sandra USA 55.54 7
4 McConnell , Lee GBR 56.04 6
5 Kubokura , Satomi JPN 56.51 5
6 Stoddart , Shevon JAM 56.77 4
7 James , Markita USA 56.82 3
8 Darden , Dominique USA 59.35 2

High Jump - Women
Pts
1 Bergqvist , Kajsa SWE 1.95 10
2 Acuff , Amy USA 1.89 8
3 Styopina , Vita UKR 1.85 6.50
3 Laláková , Barbora CZE 1.85 6.50
5 Dubnová , Romana CZE 1.85 5
6 Jones , Ifoma USA 1.85 4
7 Mendía , Marta ESP 1.81 3