02/06/2007
Reebok Grand Prix
New York City, NY, 02/06/2007
Men’ results
100 Metres - Men Wind: +2.2 m/s
Pts
1 Gay , Tyson USA 9.76 10
2 Atkins , Derrick BAH 9.83 8
3 Crawford , Shawn USA 9.96 7
4 Thomas , Dwight JAM 10.08 6
5 Scott , Leonard USA 10.10 5
6 Mullings , Steve JAM 10.15 4
7 Blanton , DaBryan USA 10.16 3
8 Phillips , Dwight USA 10.25 2
9 Kimmons , Trell USA 10.25
200 Metres - Men Wind: +1.3 m/s
Pts
1 Spearmon , Wallace USA 19.82 10
2 Bolt , Usain JAM 19.89 8
3 Williams , Christopher JAM 20.17 7
4 Anderson , Marvin JAM 20.42 6
5 Patton , Darvis USA 20.49 5
6 Vaden , Jordan USA 20.50 4
Bailey , Daniel ANT DNF
Brown , Omar JAM DNS
400 Metres - Men (Summary)
Pts
1 Christopher , Tyler CAN 44.93 10
2 Merritt , LaShawn USA 45.09 8
3 Brown , Christopher BAH 45.22 7
4 Torrance , Jamaal USA 45.67 6
5 Rock , Andrew USA 45.84 5
6 Steele , Edino JAM 45.90 4
7 Quow , Renny TRI 45.97 3
8 Brew , Derrick USA 46.06 2
400 Metres - Men Race 1
Pts
1 Christopher , Tyler CAN 44.93 10
2 Merritt , LaShawn USA 45.09 8
3 Brown , Christopher BAH 45.22 7
4 Rock , Andrew USA 45.84 5
5 Brew , Derrick USA 46.06 2
6 Francique , Alleyne GRN 46.13
7 Ayre , Sanjay JAM 46.20
8 Ashley , Jamel USA 46.45
400 Metres - Men Race 2
Pts
1 Torrance , Jamaal USA 45.67 6
2 Steele , Edino JAM 45.90 4
3 Quow , Renny TRI 45.97 3
4 Homewood , Dirk USA 46.29
5 Williams , Andrae BAH 46.56
6 Barrett , DeWayne JAM 47.12
7 Gonzales , Jermaine JAM 48.30
8 Clarke , Sékou JAM 48.46
800 Metres - Men
Pts
1 Robinson , Khadevis USA 1:46.38 10
2 Johnson , Jonathan USA 1:46.79 8
3 Ahmed , Saïd USA 1:47.19 7
4 Peterson , Derrick USA 1:48.01 6
5 McClary , Alex USA 1:48.32 5
6 Krummenacker , David USA 1:48.40 4
7 Li , Xiangyu CHN 1:48.77 3
8 Harris , Jebreh USA 1:49.04 2
9 Bromley , Nicholas AUS 1:49.06
10 Burley , Samuel USA 1:49.39
Reid , Hugh BAR DNF
Smith , Christian USA DNS
One Mile - Men
Pts
1 Webb , Alan USA 3:52.94 10
2 Lagat , Bernard USA 3:53.88 8
3 Mottram , Craig AUS 3:54.54 7
4 Willis , Nicholas NZL 3:55.09 6
5 Simotwo , Suleiman Kipses KEN 3:55.69 5
6 Lukezic , Christopher USA 3:57.02 4
7 Sullivan , Kevin CAN 3:57.91 3
8 Myers , Rob USA 3:59.36 2
9 Kemboi , Nicholas KEN 3:59.36 1
10 McKenzie , Ryan CAN 4:02.98 1
11 Centrowitz , Matt USA 4:03.40 1
12 Gu , Ming CHN 4:05.79 1
13 Slattery , Steve USA 4:09.41
Joseph , Moise HAI DNF
Koech , Justus KEN DNF
Wilson , Daniel USA DNF
5000 Metres - Men
Pts
1 Bekele , Tariku ETH 13:04.05 10
2 Kogo , Micah KEN 13:13.53 8
3 Soi , Edwin Cheruiyot KEN 13:16.68 7
4 Cheruiyot , Jonas KEN 13:28.68 6
5 Songok , Boniface Kiprotich KEN 13:34.74 5
6 Cheboiywo , Boaz KEN 13:36.41 4
7 Blincoe , Adrian NZL 13:48.88 3
8 Coolsaet , Reid CAN 13:50.89 2
9 Geneti , Markos ETH 13:53.79 1
10 Famiglietti , Anthony USA 13:54.92 1
11 Boit , Josphat KEN 13:56.47 1
12 Torres , Jorge USA 14:05.97 1
13 Summerside , Seth USA 14:11.42
14 Fagan , Martin IRL 14:19.31
15 Kirkpatrick , Ryan USA 14:44.85
Asmerom , Bolota USA DNF
Cragg , Alistair Ian IRL DNF
Rotich , Laban KEN DNF
Hallinan , Stephen USA DNF
Ahmed , Saïd USA DNF
110 Metres Hurdles - Men Wind: +1.5 m/s
Pts
1 Liu , Xiang CHN 12.92 10
2 Trammell , Terrence USA 12.95 8
3 Wilson , Ryan USA 13.02 7
4 Payne , David USA 13.15 6
5 Merritt , Aries USA 13.20 5
6 Oliver , David USA 13.28 4
7 Moore , Anwar USA 13.34 3
8 Wignall , Maurice JAM 13.54 2
Arnold , Dominique USA DQ
400 Metres Hurdles - Men
Pts
1 Carter , James USA 48.37 10
2 Ferguson , Kenneth USA 48.99 8
3 Williams , Derrick USA 49.03 7
4 Clement , Kerron USA 49.21 6
5 McFarlane , Danny JAM 49.28 5
6 Tinsley , Micheal USA 49.70 4
7 Woody , Joey USA 50.34 3
8 Robertson , Josef JAM 51.08 2
Pole Vault - Men
Pts
1 Lanaro , Giovanni MEX 5.70 10
2 Buller , Russ USA 5.60 8
3 Hartwig , Jeff USA 5.60 7
4 Stevenson , Toby USA 5.50 6
5 Sawano , Daichi JPN 5.50 5
6 Miles , Derek USA 5.40 4
Hysong , Nick USA NM
Walker , Brad USA DNS
Discus Throw - Men
Pts
1 Rome , Jarred USA 66.84 10
2 Waltz , Ian USA 63.31 8
3 Reynolds , Doug USA 61.77 7
4 Malone , Casey USA 60.26 6
5 Dennis , James USA 58.73 5
6 Petrucci , Nick USA 56.89 4
Women’ results
100 Metres - Women Wind: +1.2 m/s
Pts
1 Campbell , Veronica JAM 10.93 10
2 Edwards , Torri USA 10.96 8
3 Felix , Allyson USA 11.01 7
4 Williams , Lauryn USA 11.11 6
5 Hooker , Marshevet USA 11.12 5
6 Barber , Mikele USA 11.14 4
7 Jeter , Carmelita USA 11.17 3
8 Ferguson-McKenzie , Debbie BAH 11.26 2
9 Mani , Myriam Léonie CMR 11.49
200 Metres - Women Wind: +1.6 m/s
Pts
1 Boone-Smith , Rachelle USA 22.31 10
2 Moore , LaShauntea USA 22.74 8
3 Brooks , Sheri-Ann JAM 22.98 7
4 Lewis , Mechelle USA 23.05 6
5 Palmer , Nadine JAM 23.07 5
6 Harrigan , Tahesia IVB 23.14 4
7 Henderson , Monique USA 23.26 3
Knight , Bianca USA DNS
400 Metres - Women
Pts
1 Felix , Allyson USA 50.53 10
2 Williams , Novlene JAM 50.97 8
3 Wineberg , Mary USA 51.35 7
4 Trotter , DeeDee USA 51.40 6
5 Hargrove , Monica USA 51.77 5
6 Lloyd , Shereefa JAM 51.89 4
7 Sutherland , Sonita JAM 52.47 3
8 Pompey , Aliann GUY 52.66 2
800 Metres - Women
Pts
1 Clark , Hazel USA 1:59.07 10
2 Clement , Treniere USA 1:59.15 8
3 Cummins , Diane CAN 2:00.36 7
4 Bernard-Thomas , Neisha GRN 2:00.77 6
5 Donohue , Erin USA 2:01.41 5
6 Williams , Ysanne USA 2:02.37 4
7 Green , Nikeya USA 2:03.41 3
8 Cook , Nicole USA 2:05.05 2
9 Teteris , Aimee CAN 2:05.64
Turner , Inez JAM DNF
1500 Metres - Women
Pts
1 Elmore , Malindi CAN 4:07.01 10
2 Tadesse , Mestawat ETH 4:07.45 8
3 Culpepper , Shayne USA 4:08.07 7
4 Douma-Hussar , Carmen CAN 4:08.74 6
5 Gallo , Lindsay USA 4:10.34 5
6 McWilliams , Tiffany USA 4:10.86 4
7 Harrelson , Mary Jayne USA 4:12.57 3
8 Deatherage , Jenelle USA 4:12.67 2
9 Mortimer , Amy USA 4:13.41 1
10 Stellingwerff , Hilary CAN 4:14.09 1
11 Rhines , Jennifer USA 4:14.21 1
12 Bei-Hall , Sara USA 4:14.26 1
13 Clarke , Georgie AUS 4:14.72
14 Shadle , Anne USA 4:19.67
15 Legesse , Meskerem ETH 4:21.33
Hyman , Mardrea JAM DNF
Sinclair , Kenia JAM DNS
5000 Metres - Women
Pts
1 Dibaba , Tirunesh ETH 14:35.67 10
2 Smith , Kimberley NZL 15:15.22 8
3 Kiros , Aheza ETH 15:18.25 7
4 Metcalfe , Megan CAN 15:38.78 6
5 Fleshman , Lauren USA 15:38.94 5
6 Rudolph , Amy USA 15:41.29 4
7 McGregor , Katie USA 15:42.54 3
8 Slattery , Sara USA 15:43.13 2
9 Cullen , Mary Teresa IRL 15:47.83 1
10 Dibaba , Genzebe ETH 15:53.46 1
11 Kedir , Rehima ETH 16:02.96 1
12 Metivier , Renee USA 16:13.61 1
13 Taye , Yemenashu ETH 16:34.90
Akbar , Samia USA DNF
Muncan , Marina SRB DNF
Hinds , Korene JAM DNF
100 Metres Hurdles - Women Wind: +1.4 m/s
Pts
1 Powell , Virginia USA 12.45 10
2 Jones , LoLo USA 12.75 8
3 Ennis-London , Delloreen JAM 12.79 7
4 Dixon , Vonette JAM 12.87 6
5 Denby , Nichole USA 12.89 5
6 Smith , Lauren USA 13.00 4
7 Johnson , Virginia USA 13.01 3
8 Bliss , Andrea JAM 18.82 2
Pole Vault - Women
Pts
1 Stuczynski , Jennifer USA 4.88 10
2 Gao , Shuying CHN 4.64 8
3 McEwen , Niki USA 4.54 7
4 Steiner , April USA 4.44 6
5 Sauer , Mary USA 4.14 5
Schwartz , Jillian USA NM
Janson , Lacy USA NM
Dragila , Stacy USA DNS
Discus Throw - Women
Pts
1 Breisch , Becky USA 61.96 10
2 Powell , Suzanne USA 60.77 8
3 Mallory-Lesch , Beth USA 58.48 7
4 Barnes , Cecilia USA 56.87 6
5 Brown-Trafton , Stephanie USA 55.59 5
6 Longfors , Rachel USA 51.95 4