New York 2008

31/05/2008

Reebok Grand Prix
New York City, NY, 31/05/2008

Men’ results

100 Metres - Men (Summary)
Pts
1 Bolt , Usain JAM 9.72 16
2 Gay , Tyson USA 9.85 8
3 Patton , Darvis USA 10.07 7
4 Armstrong , Aaron TRI 10.10 6
5 Rodgers , Michael USA 10.11 5
6 Bailey , Daniel ANT 10.12 3.50
6 Martin , Rodney USA 10.12 3.50
8 Agyapong , Ashhad USA 10.13 1
8 Crawford , Shawn USA 10.13 1

100 Metres - Men Race 1 Wind: +1.7 m/s
Pts
1 Bolt , Usain JAM 9.72 16
2 Gay , Tyson USA 9.85 8
3 Patton , Darvis USA 10.07 7
4 Rodgers , Michael USA 10.11 5
5 Bailey , Daniel ANT 10.12 3.50
6 Crawford , Shawn USA 10.13 1
7 Dixon , Leroy USA 10.24
8 Edwards , Monzavous USA 10.33

100 Metres - Men Race 2 Wind: +2.4 m/s
Pts
1 Armstrong , Aaron TRI 10.10 6
2 Martin , Rodney USA 10.12 3.50
3 Agyapong , Ashhad USA 10.13 1
4 Hargrett , Chris USA 10.14
5 Omole , Abidemi USA 10.20
6 Carter , Xavier USA 10.28
7 Blanton , DaBryan USA 10.39
8 Kimmons , Trell USA 10.42

200 Metres - Men Wind: +0.6 m/s
Pts
1 Spearmon , Wallace USA 20.07 10
2 Martin , Rodney USA 20.30 8
3 Christian , Brendan ANT 20.39 7
4 Williams , Christopher JAM 20.75 6
5 Hargrett , Chris USA 20.78 5
6 Hogans , O.J. USA 21.28 4
7 Burnett , Junior JAM 22.33 3

400 Metres - Men (Summary)
Pts
1 Carter , Xavier USA 44.70 10
2 Quow , Renny TRI 45.04 8
3 Neville , David USA 45.33 7
4 Nixon , Greg USA 45.54 6
5 Ayre , Sanjay JAM 45.79 5
6 Williams , Andrae BAH 46.30 4
7 Hurtault , Erison USA 46.32 3
8 Steele , Edino JAM 46.49 2

400 Metres - Men Race 1
Pts
1 Carter , Xavier USA 44.70 10
2 Quow , Renny TRI 45.04 8
3 Neville , David USA 45.33 7
4 Nixon , Greg USA 45.54 6
5 Ayre , Sanjay JAM 45.79 5
6 Williams , Andrae BAH 46.30 4
7 Steffensen , John AUS 46.99

400 Metres - Men Race 2
Pts
1 Hurtault , Erison USA 46.32 3
2 Steele , Edino JAM 46.49 2
3 Homewood , Dirk USA 46.58
4 Brew , Derrick USA 46.60
5 Ashley , Jamel USA 47.03
6 Willie , Kelly USA 47.25
7 Blassingame , Kellen USA 47.32
8 Gonzales , Jermaine JAM 47.46

800 Metres - Men
Pts
1 Kamel , Yusuf Saad BRN 1:45.53 10
2 Robinson , Khadevis USA 1:45.55 8
3 Reed , Gary CAN 1:45.81 7
4 Burley , Samuel USA 1:45.87 6
5 Ellerton , Andrew CAN 1:47.10 5
6 Harris , Jebreh USA 1:47.28 4
7 Johnson , Jonathan USA 1:47.29 3
8 Willis , Nicholas NZL 1:48.05 2
9 Krummenacker , David USA 1:50.05
10 Peterson , Derrick USA 1:52.14
Hatch , James USA DQ
Smith , Savphan USA DNF

1500 Metres - Men
Pts
1 Lomong , Lopez USA 3:37.81 10
2 Sullivan , Kevin CAN 3:38.22 8
3 Brannen , Nathan CAN 3:39.21 7
4 Lukezic , Christopher USA 3:39.74 6
5 Stroup , Shane USA 3:41.28 5
6 Wyner , James USA 3:42.66 4
7 Mahoney , Brendon USA 3:43.84 3
8 Robison , Grant USA 3:49.97 2
Joseph , Moise HAI DNF

5000 Metres - Men
Pts
1 Kosgei , Shadrack KEN 13:14.46 10
2 Abdosh , Ali ETH 13:14.50 8
3 Chelanga , Samuel KEN 13:24.73 7
4 Cragg , Alistair Ian IRL 13:25.36 6
5 Overall , Scott GBR 13:56.29 5
6 Koborsi , Radwan USA 14:09.30 4
Boit , Josphat KEN DNF

3000 Metres Steeplechase - Men
Pts
1 Koech , Paul Kipsiele KEN 8:01.85 10
2 Slattery , Steve USA 8:28.21 8
3 Kandie , Solomon KEN 8:29.40 7
4 Iwamizu , Yoshitaka JPN 8:29.78 6
5 Morse , Jake USA 8:30.19 5
6 Huling , Daniel USA 8:32.17 4
7 Sallberg , Jacques USA 8:32.47 3
8 Pierce , Jonathan USA 8:44.55 2
9 Olinger , Brian USA 8:49.63 1
10 Emilsson , Erik SWE 8:53.93 1
11 Holts , Brett USA 8:57.49 1
12 Forys , Matt USA 9:20.86 1
Langat , John KEN DNF

110 Metres Hurdles - Men Wind: +0.6 m/s
Pts
1 Trammell , Terrence USA 13.11 10
2 Merritt , Aries USA 13.24 8
3 Hicks , Antwon USA 13.37 7
4 Payne , David USA 13.38 6
5 Shi , Dongpeng CHN 13.47 5
6 Lindsey , Justin USA 13.84 4
7 Phillips , Richard JAM 13.90 3

400 Metres Hurdles - Men
Pts
1 Clement , Kerron USA 48.40 10
2 McFarlane , Danny JAM 48.95 8
3 Tinsley , Micheal USA 49.25 7
4 Johnson , Brandon USA 49.47 6
5 Kamani , Bayano PAN 49.60 5
6 Bennett , LaRon USA 49.61 4
7 Williams , Derrick USA 50.71 3

Shot Put - Men
Pts
1 Hoffa , Reese USA 21.29 10
2 Nelson , Adam USA 20.91 8
3 Cantwell , Christian USA 20.83 7
4 Taylor , Daniel USA 18.90 6

Discus Throw - Men
Pts
1 Waltz , Ian USA 66.17 10
2 Rome , Jarred USA 65.65 8
3 Robertson , Michael USA 65.19 7
4 Gowda , Vikas IND 63.84 6
5 Godina , John USA 62.66 5
6 Conwell , Will USA 62.06 4
7 Kuehl , Adam USA 61.88 3
8 Morgan , Jason JAM 60.14 2

Women’ results

100 Metres - Women (Summary)
Pts
1 Campbell-Brown , Veronica JAM 10.91 10
2 Hooker , Marshevet USA 10.94 8
3 Lee , Muna USA 10.97 7
4 Williams , Lauryn USA 11.13 6
5 Barber , Me’Lisa USA 11.13 4.50
5 Felix , Allyson USA 11.13 4.50
7 Jeter , Carmelita USA 11.16 3
8 Edwards , Torri USA 11.18 2

100 Metres - Women Race 1 Wind: +0.9 m/s
Pts
1 Campbell-Brown , Veronica JAM 10.91 10
2 Hooker , Marshevet USA 10.94 8
3 Lee , Muna USA 10.97 7
4 Williams , Lauryn USA 11.13 6
5 Felix , Allyson USA 11.13 4.50
6 Jeter , Carmelita USA 11.16 3
7 Edwards , Torri USA 11.18 2
8 Brooks , Sheri-Ann JAM 11.19
9 Knight , Bianca USA 11.20

100 Metres - Women Race 2 Wind: +0.3 m/s
Pts
1 Barber , Me’Lisa USA 11.13 4.50
2 Solomon , Shalonda USA 11.28
3 Moore , LaShauntea USA 11.29
4 Dowdie , Peta-Gaye JAM 11.29
5 Guy , LaDedra USA 11.31
6 Lewis , Mechelle USA 11.53

200 Metres - Women Wind: +0.8 m/s
Pts
1 Knight , Bianca USA 22.43 10
2 Jeter , Carmelita USA 22.65 8
3 Solomon , Shalonda USA 22.68 7
4 Williams , Lauryn USA 22.70 6
5 Brooks , Sheri-Ann JAM 23.00 5
6 Moore , LaShauntea USA 23.15 4
7 Palmer , Nadine JAM 23.40 3

400 Metres - Women
Pts
1 Richards , Sanya USA 50.04 10
2 Williams , Novlene JAM 50.70 8
3 Wineberg , Mary USA 50.93 7
4 Lloyd , Shereefa JAM 51.49 6
5 Henderson , Monique USA 51.61 5
6 Hastings , Natasha USA 51.98 4
7 Sutherland , Sonita JAM 52.89 3
8 Trotter , DeeDee USA 53.31 2

800 Metres - Women
Pts
1 Jamal , Maryam Yusuf BRN 2:00.42 10
2 Bernard-Thomas , Neisha GRN 2:00.92 8
3 Donohue , Erin USA 2:02.04 7
4 Uceny , Morgan USA 2:02.43 6
5 Cook , Nicole USA 2:02.79 5
6 Erdman , Katie USA 2:03.09 4
7 Cummins , Diane CAN 2:03.60 3
8 Clement , Treniere USA 2:03.91 2
9 Green , Nikeya USA 2:05.32
10 Bennett , Kameisha USA 2:05.84
Clark , Hazel USA DNF
Hargrove , Monica USA DNF

1500 Metres - Women
Pts
1 Jamieson , Sarah AUS 4:06.93 10
2 Corrigan , Lisa AUS 4:07.57 8
3 Mortimer , Amy USA 4:07.62 7
4 Gallo , Lindsey USA 4:09.15 6
5 Douma-Hussar , Carmen CAN 4:09.61 5
6 Hall , Sarah AUS 4:15.00 4
7 Tadesse , Mestawot ETH 4:16.47 3
8 Elmore , Malindi CAN 4:16.53 2
9 Hinds , Korene JAM 4:16.71 1
10 Culley , Julie USA 4:17.22 1
11 Deatherage , Jenelle USA 4:18.87 1
Hyman , Mardrea JAM DNF

5000 Metres - Women
Pts
1 Fleshman , Lauren USA 14:58.48 10
2 Smith , Kimberley NZL 15:03.83 8
3 Ejigu , Sentayehu ETH 15:06.37 7
4 Lambie , Arianna USA 15:19.42 6
5 Slattery , Sara USA 15:26.38 5
6 Clarke , Georgie AUS 15:27.41 4
7 McGregor , Katie USA 15:42.60 3
8 Hastings , Amy USA 15:47.62 2
9 Cook , Melissa USA 15:51.93 1
10 McCandless , Maureen USA 15:55.72 1
11 Tollefson , Carrie USA 15:56.72 1
12 Grove , Andrea CAN 15:58.31 1
13 Wellings , Eloise AUS 16:02.36
Lucas , Julia USA DNF
Muncan , Marina SRB DNF

400 Metres Hurdles - Women
Pts
1 Demus , Lashinda USA 55.17 10
2 Stoddart , Shevon JAM 55.54 8
3 Williams , Tiffany USA 55.78 7
4 Tosta , Sheena USA 56.49 6
5 Huang , Xiaoxiao CHN 57.23 5
6 Wallace , Latosha USA 57.29 4
7 Perkins , Angel USA 57.35 3

Pole Vault - Women
Pts
1 Stuczynski , Jennifer USA 4.80 10
2 Janson , Lacy USA 4.55 8
3 Schwartz , Jillian USA 4.55 7
4 Steiner , April USA 4.55 6
5 Gao , Shuying CHN 4.55 5
6 Sauer Vincent , Mary USA 4.40 4
Dragila , Stacy USA NM

Discus Throw - Women
Pts
1 Breisch , Becky USA 63.70 10
2 Thurmond , Aretha USA 63.06 8
3 Brown-Trafton , Stephanie USA 62.34 7
4 Powell Ross , Suzanne USA 61.89 6
5 Söderberg , Anna SWE 61.87 5
6 Barnes , Cecilia USA 60.65 4
7 Pierson , Summer USA 60.52 3

Hammer Throw - Women
Pts
1 Henry , Britney USA 66.73 10
2 Hart , Bethany USA 66.65 8
3 Smith , Crystal CAN 65.13 7
4 Skolimowska , Kamila POL 62.33 6
5 Gilreath , Erin USA 61.91 5
6 Yush , Kristal USA 61.78 4

Who was the guy in lane 3?

He’s got some weird angles progression…

amended mens 800m

vent 24 Men 800 Meter Run

Name                    Year Team                    Finals

===============================================================
Finals
1 Yusuf Kamel BRN 1:45.53
2 Khadevis Robinson USA 1:45.55
3 Gary Reed CAN 1:45.81
4 Nick Willis NZL 1:45.87
5 Andrew Ellerton CAN 1:47.10
6 Jebreh Harris USA 1:47.28
7 Jonathan Johnson USA 1:47.29
8 Sam Burley USA 1:48.06
9 David Krummenacker USA 1:50.05
10 Derrick Peterson USA 1:52.14
– Savphan Smith USA DNF
– James Hatch USA DNF