Beijing men's 100m segmentals?

Here you go KK,
I think this info was from you:

RT 0.165
10m 1.85
20m 2.87 (1.02)
30m 3.78 (0.91)
40m 4.65 (0.87)
50m 5.50 (0.85)
60m 6.32 (0.82)
70m 7.14 (0.82)
80m 7.96 (0.82)
90m 8.79 (0.83)
100m 9.69 (0.90)

Times at 60m
6.32 + 3.37 = 9.69 BOLT
6.40 + 3.49 = 9.89 THOMPSON
6.46 + 3.45 = 9.91 DIX
6.52 + 3.41 = 9.93 MARTINA
6.43 + 3.52 = 9.95 POWELL
6.48 + 3.49 = 9.97 FRATER
6.46 + 3.55 = 10.01 BURNS
6.55 + 3.48 = 10.03 PATTON

How about that 12.35? What a result, eh?