10th IAAF World Junior Championships Grosseto 12/18-Jul-2004

DAY 1:

13 07 2004 Results MEN

Official Results - 100m - Men - Heats

Qual. rule: first 2 of each heat (Q) plus the 6 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Tuesday, July 13, 2004 - 10:50 Wind:-0.2 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 6 911 Williams Ivory USA 10.41 Q 0.154
2 2 791 Yeboah Edmund SWE 10.64 Q 0.144
3 4 123 King Shannon CAN 10.67 q 0.139
4 3 680 Du Randt Jean RSA 10.80 0.170
5 8 255 Laurier Cédric FRA 10.93 0.142
6 5 443 Al Masri Mohammad A. JOR 11.61 (PB) 0.177
7 297 Micha Ndong Reginaldo GEQ DNS

Heat 2 - Tuesday, July 13, 2004 - 10:56 Wind:1.9 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 8 581 Alozie Uzodima NGR 10.53 Q 0.190
2 7 24 Groth Jacob AUS 10.61 Q 0.150
3 5 549 Rubio Moroni MEX 10.78 0.158
4 1 180 Smotek Jaroslav CZE 10.93 0.164
5 3 745 Loizeau Mervin SEY 10.94 (PB) 0.191
6 6 559 Mallia Jeandre MLT 11.15 0.272
7 4 747 Tang Yue Han SIN 11.20 (SB) 0.155
8 2 229 Telawa Matavesi FIJ 11.23 0.189

Heat 3 - Tuesday, July 13, 2004 - 11:02 Wind:-1.6 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 8 896 Omole Demi USA 10.45 Q 0.155
2 7 501 Hassan Yahya Ibrahim KSA 10.63 Q 0.147
3 6 134 Becerra Kael CHI 10.73 0.138
4 4 125 Palmer Hank CAN 10.76 0.120
5 5 645 Abrantes Arnaldo POR 10.93 0.136
6 3 363 Wong Ka Chun HKG 11.39 (PB) 0.176
7 2 361 Fevry Jean Homère HAI 11.79 (SB) 0.153

Heat 4 - Tuesday, July 13, 2004 - 11:08 Wind:-0.2 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 4 434 Rose Renaldo JAM 10.67 Q 0.175
2 7 56 Carey Derek BAH 10.75 Q 0.160
3 5 632 Kuc Dariusz POL 10.83 0.160
4 2 247 Bonnet Christophe FRA 10.84 0.163
5 8 110 Pg Hj Ibrahim Ak Aki Firdaus BRU 11.90 0.156
3 536 Raqib Othman MAR DQ
6 313 Vona Mario GER DNF 0.140

Heat 5 - Tuesday, July 13, 2004 - 11:14 Wind:1.4 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 4 347 Steryioúlis Efthímios GRE 10.49 Q 0.140
2 8 433 Wellington Andre JAM 10.56 Q 0.147
3 1 3 Mariano Brian AHO 10.69 q 0.163
4 2 801 Suwannarangsri Sompote THA 10.70 (PB) 0.156
5 3 422 Minen Alessandro ITA 10.74 (PB) 0.187
6 6 70 Tota Lovintz BER 10.75 0.132
7 5 799 Uhila Kumi Moui-He TGA 11.65 0.183
8 7 543 Khaleel Moosa MDV 12.03 (PB) 0.190

Heat 6 - Tuesday, July 13, 2004 - 11:20 Wind:1 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 2 273 Baptiste Leon GBR 10.53 Q 0.155
2 7 49 Ifill Grafton BAH 10.54 Q 0.138
3 4 112 Gunev Desislav BUL 10.71 0.162
4 3 400 Mor Ram ISR 10.91 0.159
5 8 750 Krasevec Matija SLO 10.95 0.169
6 5 512 Phommanivong Viphakone LAO 11.84 (PB) 0.186
7 6 271 Rodriguez Elterson FSM 12.13 0.191

Heat 7 - Tuesday, July 13, 2004 - 11:26 Wind:0 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 5 685 Julius Leigh RSA 10.53 Q 0.174
2 6 450 Tsukahara Naoki JPN 10.60 Q (SB) 0.152
3 7 156 Grueso Daniel COL 10.70 q 0.219
4 4 27 Davies Matt AUS 10.70 0.146
5 8 583 Emelieze Peter NGR 10.81 0.248
6 3 45 Stanek Philip AUT 11.04 0.171
7 2 129 Rockette Rhymeich CAY 11.17 (PB) 0.148

Heat 8 - Tuesday, July 13, 2004 - 11:32 Wind:1.8 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 2 495 Al-Gahes Yahya KSA 10.42 Q 0.137
2 1 652 Zackey Yavid PUR 10.57 Q 0.154
3 5 311 Welz Joachim GER 10.64 q 0.120
4 6 636 Sienkiewicz Karol POL 10.65 q 0.170
5 4 622 Lui Anton PNG 10.82 (PB) 0.149
6 3 754 Iroga Jack SOL 11.32 (PB) 0.156
7 8 807 Harvey Omar TKS 11.79 0.165
8 7 590 Baguga Deamo NRU 11.89 (PB) 0.199

Heat 9 - Tuesday, July 13, 2004 - 11:38 - Revised Wind:-0.7 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 4 15 Bailey Daniel ANT 10.45 Q 0.146
2 7 280 Ellington James GBR 10.59 Q 0.155
3 2 782 Strandquist Per SWE 10.70 q 0.150
4 8 567 De Wee Chriswill NAM 10.79 0.160
5 5 565 Aung Wai Phyo MYA 11.13 (NJR) 0.151
6 6 478 Nawai Rabangaki KIR 16.70 (PB) 0.206
7 3 117 Ouédraogo Dramane BUR 39.39 0.173

Official Results - 100m - Men - Semi-Final

Qual. rule: first 2 of each heat (Q) plus the 2 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Tuesday, July 13, 2004 - 17:55 Wind:1.6 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 6 15 Bailey Daniel ANT 10.19 Q (NJR) 0.131
2 5 896 Omole Demi USA 10.19 Q 0.165
3 3 434 Rose Renaldo JAM 10.36 q 0.178
4 4 49 Ifill Grafton BAH 10.39 q (PB) 0.123
5 7 123 King Shannon CAN 10.47 (PB) 0.139
6 8 3 Mariano Brian AHO 10.55 0.152
7 1 24 Groth Jacob AUS 10.63 0.182
8 2 501 Hassan Yahya Ibrahim KSA 11.37 0.148

Heat 2 - Tuesday, July 13, 2004 - 18:01 Wind:0.3 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 4 495 Al-Gahes Yahya KSA 10.38 Q (PB) 0.121
2 3 347 Steryioúlis Efthímios GRE 10.46 Q 0.123
3 1 791 Yeboah Edmund SWE 10.53 0.148
4 2 450 Tsukahara Naoki JPN 10.55 (SB) 0.134
5 5 685 Julius Leigh RSA 10.56 0.127
6 8 636 Sienkiewicz Karol POL 10.67 0.169
7 6 433 Wellington Andre JAM 10.72 0.147
8 7 156 Grueso Daniel COL 10.73 0.235

Heat 3 - Tuesday, July 13, 2004 - 18:07 Wind:0.8 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 6 911 Williams Ivory USA 10.30 Q (SB) 0.157
2 1 280 Ellington James GBR 10.41 Q (PB) 0.122
3 5 273 Baptiste Leon GBR 10.48 0.171
4 4 581 Alozie Uzodima NGR 10.56 0.168
5 2 782 Strandquist Per SWE 10.63 0.147
6 8 311 Welz Joachim GER 10.75 0.159
7 7 56 Carey Derek BAH 10.78 0.166
8 3 652 Zackey Yavid PUR 10.83 0.193

Official Results - 400m - Men - Heats

Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 3 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Tuesday, July 13, 2004 - 10:05
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 2 880 Hinnant Keith USA 46.54 Q (PB) 0.176
2 3 611 Rodríguez Andrés PAN 47.02 Q (PB) 0.162
3 6 820 Quow Renny TRI 47.19 Q 0.394
4 5 54 Bain Andretti BAH 47.25 q (PB) 0.177
5 4 682 Gebhardt Chris RSA 47.58 0.168
6 1 429 Carlington Morgan JAM 48.41 0.154
7 7 504 Salem Khalid H.B. KSA 49.22 0.173
8 8 809 Chang Chia-Wei TPE 50.43 0.149

Heat 2 - Tuesday, July 13, 2004 - 10:11
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 7 761 Abubakr Nagmeldin Ali SUD 46.68 Q 0.336
2 2 593 Innes Cory NZL 47.31 Q (PB) 0.184
3 4 31 Offereins Ben AUS 47.54 Q 0.163
4 3 918 Pérez Carlos VEN 47.68 0.259
5 5 269 Venel Teddy FRA 47.73 0.167
6 6 576 K.C. Gopal NEP 54.53 0.201
8 188 Side Antonio DOM DNS

Heat 3 - Tuesday, July 13, 2004 - 10:17
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 6 698 Aleksandrenko Maksim RUS 47.47 Q 0.143
2 7 455 Ota Kazunori JPN 47.88 Q 0.170
3 4 683 Grobler Ruaan RSA 48.09 Q 0.136
4 5 584 Erete Udomsinachi NGR 48.70 0.177
5 8 841 Waiswa Wilson Lukungu UGA 48.73 (SB) 0.217
6 3 342 Vassallo Daryl GIB 49.38 (NJR) 0.277
7 2 198 Fujiwara Takeshi ESA 49.66 0.158

Heat 4 - Tuesday, July 13, 2004 - 10:23
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 7 895 Merritt LaShawn USA 46.70 Q 0.181
2 5 30 Wroe Sean AUS 47.17 Q (PB) 0.187
3 4 631 Kempa Damian POL 47.43 Q (PB) 0.186
4 8 185 Polydore Roger DMA 47.43 q (NJR) 0.172
5 3 136 Reyes Cristian CHI 48.14 (SB) 0.150
6 2 667 Bobos Vasile ROM 48.67 0.259
7 6 620 Mangham Nicholas PLW 58.29 0.207

Heat 5 - Tuesday, July 13, 2004 - 10:29 - Revised
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 2 831 Tamac Serdar TUR 47.14 Q (NJR) 0.181
2 3 758 Pushpa Kumara Manoj SRI 47.16 Q 0.171
3 1 94 Orlando Paulo Roberto BRA 47.48 Q 0.174
4 7 641 Pryga Lukasz POL 47.93 (SB) 0.141
5 8 242 Toivonen Antii FIN 48.09 0.186
6 649 Martinez Felix PUR DQ 0.173
5 158 Brenes Cardenas Nery CRC DNS
4 840 Twijukye Reuben UGA DNS

Heat 6 - Tuesday, July 13, 2004 - 10:35
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 7 712 Kruglyakov Valentin RUS 46.48 Q 0.180
2 4 274 Buck Richard GBR 47.00 Q (PB) 0.224
3 5 431 Gardener Michael JAM 47.06 Q (PB) 0.192
4 3 414 Licciardello Claudio ITA 47.35 q (PB) 0.195
5 8 775 Holly Roman SVK 47.74 0.161
6 6 568 Puriza Frank NAM 48.07 (SB) 0.158
7 2 917 Acevedo José VEN 48.95 0.188

Heat 7 - Tuesday, July 13, 2004 - 10:41
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 4 91 Ngwigwa Obakeng BOT 46.92 Q (NJR) 0.198
2 8 163 Vincek Zeljko CRO 47.68 Q 0.212
3 2 454 Sasaki Yudai JPN 47.83 Q 0.221
4 3 78 Ratnikau Mikhail BLR 48.06 0.238
5 6 660 Musa Mohammed Abdulrahman QAT 48.66 0.263
6 7 525 Sou Chon-Kin MAC 51.72 0.188
5 190 Aguirre Francisco ECU DNS

Official Results - 800m - Men - Heats

Qual. rule: first 2 of each heat (Q) plus the 6 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Tuesday, July 13, 2004 - 19:00
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 8 476 Yego Alfred Kirwa KEN 1:48.96 Q (PB)
2 7 687 Maboa Bonolo RSA 1:49.31 Q
3 4 663 Sultan Majed Saeed QAT 1:49.34 q (SB)
4 3 103 Kleberson Davide BRA 1:50.44 q
5 6 375 Takács Dávid HUN 1:50.98
6 2 793 Magagula Sifiso SWZ 2:01.92
5 488 Al Salhi Mohammed KSA DNS

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m
1 663 Sultan Majed Saeed QAT 53.18

Heat 2 - Tuesday, July 13, 2004 - 19:06
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 2 840 Twijukye Reuben UGA 1:49.50 Q
2 3 260 Hautcoeur Kevin FRA 1:49.88 Q
3 6 102 Gomes Diego Chargal BRA 1:49.93 q
4 7 877 Harris Timothy USA 1:50.75 q
5 5 283 Gowell Chris GBR 1:51.31
4 553 Boldbaatar Shijirbagana MGL DNS

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m
1 260 Hautcoeur Kevin FRA 53.77

Heat 3 - Tuesday, July 13, 2004 - 19:12
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 4 467 Boit Elijah Kiprono KEN 1:51.77 Q
2 2 300 Bauschinger René GER 1:51.96 Q
3 6 206 Marcos Luis Alberto ESP 1:52.85
4 5 688 Mafologela Sydney RSA 1:52.94
5 7 626 Gawrys Kamil POL 1:53.74
6 3 32 Ridgewell Ross AUS 1:54.88
7 8 656 Brinkfield Telva PYF 2:03.53

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m
1 688 Mafologela Sydney RSA 56.01

Heat 4 - Tuesday, July 13, 2004 - 19:18
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 2 66 Matthys Thomas BEL 1:50.98 Q
2 4 777 Repcìk Jozef SVK 1:51.30 Q
3 7 835 Akena Stephens Larubi UGA 1:51.51
4 5 29 Botha Werner AUS 1:51.64
5 3 826 Omar Alaya Rachid TUN 1:52.42
6 6 890 Mayes Marcus USA 1:53.18
7 8 561 D’Aumale Xavier MON 2:08.65 (SB)

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m
1 29 Botha Werner AUS 55.11

Heat 5 - Tuesday, July 13, 2004 - 19:24
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 2 829 Cobanoglu Selahattin TUR 1:49.19 Q
2 4 851 Osmolovych Olexandr UKR 1:49.58 Q
3 6 292 Rimmer Michael GBR 1:49.64 q
4 5 263 Kane Bocar FRA 1:50.72 q
5 3 669 Gania Florin ROM 1:50.89
6 7 406 Bortolotti Fabio ITA 1:56.63

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m
1 829 Cobanoglu Selahattin TUR 53.46

Official Results - 1500m - Men - Semi-Final

Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 3 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Tuesday, July 13, 2004 - 17:25 - Revised
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 531 Iguider Abdelati MAR 3:43.96 Q
2 511 Zerguelaine Antar ALG 3:46.07 Q
3 469 Esho Benson Marrianyi KEN 3:46.46 Q
4 224 Dinku Hailu ETH 3:48.12
5 866 Brown Russell USA 3:49.02
6 351 Koutríkis Adónios GRE 3:49.78
7 336 Waldmann Moritz GER 3:50.51
8 201 Bote Juan Diego ESP 3:54.22
9 277 Davenport Gary GBR 3:58.84
10 588 Garba Hamidou NIG 4:01.99 (SB)
11 183 Waberi Robleh Abdillahi DJI 4:15.30
412 Iannone Gilio ITA DQ
618 Abukwaik Yousef PLE DNF

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m
1 469 Esho Benson Marrianyi KEN 59.26
800m
1 469 Esho Benson Marrianyi KEN 2:02.60
1200m
1 531 Iguider Abdelati MAR 3:03.65

Heat 2 - Tuesday, July 13, 2004 - 17:35
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 470 Kipruto Brimin KEN 3:42.08 Q
2 664 Zaman Sultan Khamis QAT 3:42.31 Q
3 290 Lancashire Thomas GBR 3:42.48 Q (PB)
4 127 Woods Michael CAN 3:42.49 q (PB)
5 208 Montaner Víctor ESP 3:45.23 q (PB)
6 219 Vedjohhin Nikolai EST 3:46.60 (NJR)
7 633 Parszczynski Lukasz POL 3:47.08
8 394 Costello Colin IRL 3:49.42
9 226 Tsege Solomon ETH 3:50.12 (PB)
10 264 Maquin Romain FRA 3:50.68
11 304 Eberhardt Stefan GER 3:53.40
12 735 Mika Setefano SAM 4:03.03 (SB)

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m
1 470 Kipruto Brimin KEN 56.92
800m
1 470 Kipruto Brimin KEN 1:57.35
1200m
1 470 Kipruto Brimin KEN 2:59.50

Heat 3 - Tuesday, July 13, 2004 - 17:45
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 534 Moustaoui Mohamed MAR 3:45.43 Q
2 365 Bene Barnabás HUN 3:45.82 Q
3 7 Dahmar Aïssa ALG 3:46.13 Q (PB)
4 903 Torrence David USA 3:46.60 q (PB)
5 395 Darcy Danny IRL 3:47.75 (PB)
6 545 Haro Isaias MEX 3:49.51
7 258 Gras Victor FRA 3:51.96
8 625 Danilewicz Adrian POL 3:54.75
9 119 Benninger Kurtis CAN 3:54.82
10 760 Abdelgadir Abdalla SUD 4:10.61 (SB)
11 357 Mandell Derek GUM 4:27.27
12 578 Wieczorek Ben Martin NFI 4:28.05 (NJR)

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m
1 119 Benninger Kurtis CAN 1:03.04
800m
1 119 Benninger Kurtis CAN 2:04.71
1200m
1 534 Moustaoui Mohamed MAR 3:03.06

Official Results - High Jump - Men - Qualification

Qual. rule: qualification standard 2.18m or at least best 12 qualified

Group A - Tuesday, July 13, 2004 - 16:45 - Revised
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 678 Carelse Ramsay RSA 2.15 q
1 788 Thörnblad Karl Linus SWE 2.15 q
1 317 Hanniske Marius GER 2.15 q
4 465 Tsuchiya Hikaru JPN 2.15 q
5 241 Tasala Jussi FIN 2.15 q (PB)
6 142 Liu Yang CHN 2.10 q
7 729 Ukhov Ivan RUS 2.10 (PB)
8 250 Diaz Michael FRA 2.10
9 854 Shymansky Kyryl UKR 2.10
10 405 Bedin Alberto ITA 2.10
11 872 Frederick Norris USA 2.05
12 483 Kim Young-min KOR 2.00 (SB)
131 Nzaou Kany Therge Foster CGO DNS

Athlete 195 200 205 210 215

Carelse Ramsay - O O O O
Hanniske Marius - O O O O
Thörnblad Karl Linus - - - O O
Tsuchiya Hikaru - - O XO O
Tasala Jussi - - O O XXO
Liu Yang - O O O XXX
Ukhov Ivan - XO XO O XXX
Diaz Michael O O O XO XXX
Shymansky Kyryl - - O XXO XXX
Bedin Alberto O O XO XXO XXX
Frederick Norris XO O O XXX
Kim Young-min O O XXX

Group B - Tuesday, July 13, 2004 - 16:45 - Revised
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 138 Hu Tong CHN 2.15 q
2 672 Popa Bogdan ROM 2.15 q (PB)
2 293 Stanisavljevic Nick GBR 2.15 q (PB)
4 124 Mason Michael CAN 2.15 q
5 215 Gorjatsihh Anton EST 2.10 q
6 318 Haverney Matthias GER 2.10 q
7 173 Xenofontos Emilios CYP 2.10
8 352 Mathioudákis Theódoros GRE 2.10
9 701 Britner Philipp RUS 2.05
10 374 Szabó Robert HUN 2.05
11 555 Selman Redzhep MKD 2.05 (SB)
12 867 Carter Matt USA 1.95

Athlete 195 200 205 210 215

Hu Tong - - XO O O
Stanisavljevic Nick - XO O O XXO
Popa Bogdan - O O XO XXO
Mason Michael - XO O XO XXO
Gorjatsihh Anton - - O O XXX
Haverney Matthias - O XO O XXX
Xenofontos Emilios - O XO XO XXX
Mathioudákis Theódoros O O O XXO XXX
Britner Philipp XO O O XXX
Szabó Robert XO XXO O XXX
Selman Redzhep XO O XO XXX
Carter Matt O XXX

Official Results - Long Jump - Men - Qualification

Qual. rule: qualification standard 7.65m or at least best 12 qualified

Group A - Tuesday, July 13, 2004 - 19:05 - Revised
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 23 Thornell John AUS 7.76 Q
2 692 Mokoena Godfrey Khotso RSA 7.67 Q
3 449 Shinada Naohiro JPN 7.62 q (SB)
4 207 Martínez Jonathan ESP 7.48 q
5 441 Walker Wilbert JAM 7.43 q
6 344 Filandarákis Nikólaos GRE 7.34 q
7 257 Gomont Nicolas FRA 7.34
8 384 Koilparambil Jackson Clinton IND 7.33
9 668 Bujin Claudiu ROM 7.28
10 149 Wang Minsheng CHN 7.28
11 301 Bayer Sebastian GER 7.27
12 728 Trubchaninov Yevgeniy RUS 7.12
13 21 Dermoyan Arsen ARM 6.99
14 752 Gorrieri Federico SMR 6.78

Athlete 1st w 2nd w 3rd w

Thornell John 7.76 (-0.8) NM NM
Mokoena Godfrey Khotso 7.57 (-0.4) 7.67 (-0.6) NM
Shinada Naohiro 7.62 (0.7) 7.53 (-0.1) NM
Martínez Jonathan X 7.19 (-0.4) 7.48 (0.7)
Walker Wilbert 7.39 (0.4) 7.43 (0.3) 7.25 (0)
Filandarákis Nikólaos 7.30 (0.5) 7.21 (0.3) 7.34 (0)
Gomont Nicolas 7.34 (-1.2) X 7.23 (-0.1)
Koilparambil Jackson Clinton 7.33 (-0.8) 5.93 (-0.1) 7.19 (0.6)
Bujin Claudiu 7.15 (-0.9) 7.28 (-0.4) 7.27 (0.8)
Wang Minsheng 7.24 (0.3) 7.28 (0.4) X
Bayer Sebastian 4.58 (-3.3) 5.40 (0.5) 7.27 (0.1)
Trubchaninov Yevgeniy 7.12 (0.6) 7.07 (0.4) 6.82 (-0.2)
Dermoyan Arsen 6.99 (-0.8) 6.78 (-0.6) 6.60 (0.3)
Gorrieri Federico 6.78 6.73 (0.1) X

Group B - Tuesday, July 13, 2004 - 19:05
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 411 Howe Andrew ITA 7.69 Q
2 150 Yu Zhenwei CHN 7.52 q
3 97 da Silva Rogerio BRA 7.47 q
4 844 Bilotserkiv’kyy Dmytro UKR 7.35 q
5 446 Imai Yuki JPN 7.35 q
6 39 Noffke Chris AUS 7.34 q
7 314 Jakubczyk Lucas GER 7.22
8 872 Frederick Norris USA 7.18
9 481 Kim Duk-hyun KOR 7.12 (SB)
10 289 Kirk Chris GBR 7.06
11 70 Tota Lovintz BER 7.02
12 486 Su Suk-kyun KOR 6.98 (SB)
13 582 Anota Shola NGR 6.93

Athlete 1st w 2nd w 3rd w

Howe Andrew 7.69 (-1.5) NM NM
Yu Zhenwei X 7.52 (-0.3) -
da Silva Rogerio 6.87 (-1) 7.29 (0) 7.47 (-0.8)
Bilotserkiv’kyy Dmytro X 7.35 (0.1) 7.34 (-0.8)
Imai Yuki 7.26 (-0.7) X 7.35 (-0.6)
Noffke Chris 7.31 (-0.3) 7.34 (0) 7.29 (0.2)
Jakubczyk Lucas 7.05 (-1.2) 7.05 (-0.4) 7.22 (-0.3)
Frederick Norris 6.70 (-1.2) 7.13 (-0.5) 7.18 (0.3)
Kim Duk-hyun 7.12 (-1.2) 7.00 (-1.1) 7.06 (0.3)
Kirk Chris 7.06 (-0.7) 6.11 (0) X
Tota Lovintz 6.55 (-0.1) 7.02 (-1) 6.81 (0.5)
Su Suk-kyun 6.98 (-0.2) X X
Anota Shola 5.78 (-0.4) 6.18 (0.4) 6.93 (-0.8)

Official Results - Shot (6kg) - Men - Final

Tuesday, July 13, 2004 - 18:45
Pos Bib Athlete Country Mark Records
1 114 Ivanov Georgi BUL 20.70
2 627 Giza Jakub POL 20.05 (PB)
3 706 Grekov Aleksander RUS 19.98
4 391 Shahrokhi Seyed Mahdi IRI 19.80
5 148 Sun Ke CHN 19.22
6 739 Rujevic Luka SCG 19.15
7 628 Golba Piotr POL 19.12
8 122 Helf Kyle CAN 19.03 (PB)
9 295 Tugushi Mamuka GEO 18.56
10 80 Shkolnikau Aliaksandr BLR 18.44
11 889 Martin Cory USA 18.23
12 869 Clickett Justin USA 18.10

Athlete 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th

Ivanov Georgi 19.76 20.02 19.85 20.70 X X
Giza Jakub 17.76 19.41 19.68 18.91 19.73 20.05
Grekov Aleksander 19.70 19.34 X X 19.80 19.98
Shahrokhi Seyed Mahdi X 19.65 X 19.80 19.11 X
Sun Ke X X 18.80 X 19.11 19.22
Rujevic Luka 18.92 X X X 19.15 X
Golba Piotr 18.37 18.21 18.79 19.12 18.88 18.37
Helf Kyle 17.85 19.03 X X 18.66 18.66
Tugushi Mamuka 18.17 18.56 18.31 NM NM NM
Shkolnikau Aliaksandr X 17.91 18.44 NM NM NM
Martin Cory 18.23 X X NM NM NM
Clickett Justin X 17.12 18.10 NM NM NM

Official Results - Shot (6kg) - Men - Qualification

Qual. rule: qualification standard 18.95m or at least best 12 qualified

Group A - Tuesday, July 13, 2004 - 10:10 - Revised
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 114 Ivanov Georgi BUL 19.64 Q
2 627 Giza Jakub POL 18.81 q
3 739 Rujevic Luka SCG 18.79 q
4 122 Helf Kyle CAN 18.75 q (PB)
5 80 Shkolnikau Aliaksandr BLR 18.73 q (PB)
6 869 Clickett Justin USA 18.49 q
7 38 Laurins Raffaell AUS 18.44
8 329 Rödiger Alexander GER 18.14
9 366 Kürthy Lajos HUN 18.05
10 845 Boychuk Vadym UKR 18.03
11 420 Mannucci Eugenio Umberto ITA 17.94
12 217 Niit Andrus EST 17.37
13 200 Anglés Daniel ESP 17.32
14 670 Grasu Mihai ROM 17.09
15 675 Barnard Kosie RSA 16.71
16 178 Marcell Jan CZE 16.64
498 Al-Yami Saeed KSA NM

Athlete 1st 2nd 3rd

Ivanov Georgi 19.64 NM NM
Giza Jakub X X 18.81
Rujevic Luka 18.79 X X
Helf Kyle 18.04 18.30 18.75
Shkolnikau Aliaksandr 18.42 18.73 X
Clickett Justin 18.49 X 18.20
Laurins Raffaell X X 18.44
Rödiger Alexander 17.87 17.40 18.14
Kürthy Lajos 17.62 17.46 18.05
Boychuk Vadym 17.39 18.03 17.42
Mannucci Eugenio Umberto 17.59 17.94 17.86
Niit Andrus 17.35 17.37 X
Anglés Daniel X 17.32 17.28
Grasu Mihai 16.69 17.09 16.54
Barnard Kosie 16.71 X X
Marcell Jan X X 16.64
Al-Yami Saeed X X X

Group B - Tuesday, July 13, 2004 - 11:30
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 391 Shahrokhi Seyed Mahdi IRI 19.78 Q
2 706 Grekov Aleksander RUS 19.02 Q
3 628 Golba Piotr POL 18.92 q
4 889 Martin Cory USA 18.69 q
5 148 Sun Ke CHN 18.65 q
6 295 Tugushi Mamuka GEO 18.62 q
7 282 Gearing Christopher GBR 18.48
8 853 Samolyuk Viktor UKR 18.19
9 490 Al-Aradi Ameen KSA 18.11 (PB)
10 323 Keller Stefan GER 17.87
11 177 Machura Remigius CZE 17.82
12 510 Said Ali Ahmad KUW 17.69
13 520 Kriziokas Mindaugas LTU 17.54
14 193 Abd Elhamid Mostafa EGY 17.50
15 212 Zuasti Antonio Luis ESP 16.66
684 Jordaan Ross RSA NM

Athlete 1st 2nd 3rd

Shahrokhi Seyed Mahdi 18.82 19.78 NM
Grekov Aleksander 18.91 19.02 NM
Golba Piotr 18.92 X 18.25
Martin Cory X X 18.69
Sun Ke X 18.65 X
Tugushi Mamuka 18.62 X 18.03
Gearing Christopher 18.23 18.35 18.48
Samolyuk Viktor 17.53 17.48 18.19
Al-Aradi Ameen 18.11 X X
Keller Stefan X 17.87 17.84
Machura Remigius 17.62 X 17.82
Said Ali Ahmad 16.80 16.84 17.69
Kriziokas Mindaugas 17.40 X 17.54
Abd Elhamid Mostafa 17.34 17.16 17.50
Zuasti Antonio Luis 16.66 X X
Jordaan Ross X X X

Official Results - 100m - Women - Heats

Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 6 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Tuesday, July 13, 2004 - 11:45 Wind:-0.4 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 7 375 Calvet Schillonie JAM 11.79 Q 0.171
2 4 351 Salvagno Maria Aurora ITA 11.94 Q 0.160
3 5 135 Hinestroza Yomara COL 12.04 Q (SB) 0.155
4 3 20 Cutmore Michelle AUS 12.05 0.201
5 8 697 Semenova Yuliya UKR 12.15 0.202
6 6 322 Rózsa Zsófia HUN 12.19 0.148
7 2 463 Cervantes Deneb MEX 12.36 0.178

