MS 100 m A-Final Vind: +1.1 Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Mardy Scales 81 USA 10,22
2 Brian Lewis 74 USA 10,23
3 Aaron Armstrong 77 USA 10,27
4 Jaysuma Saidy Ndure 84 GAM 10,29
5 Pierre Browne 80 CAN 10,33
6 Roland Nemeth HUN 10,36
7 Marcin Urbas POL 10,41
8 Per Strandquist 87 Malmö AI 10,64
MS 200 m A-Final Vind: + 0,3 Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 JJ Johnson 76 USA 20,37
2 Johan Wissman 82 IFK Helsingborg 20,64
3 Aaron Armstrong 77 USA 20,71
4 Jaysuma Saidy Ndure 84 GAM 20,72
5 Marcin Jedrusinski 81 POL 20,76
6 Joshua Ross 81 AUS 21,06
7 Rudolf Gotz 83 CZE 21,88
MS 400 m Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Hamdam Al-Bishi 81 KSA 45,29
2 Otis Harris 82 USA 45,35
3 Clinton Hill 80 AUS 45,59
4 Cedric van Branteghem 79 BEL 45,64
5 Jerome Davis 77 USA 45,97
6 Jimisola Laursen 77 Malmö AI 46,28
7 Martin Hajdu 83 Malmö AI 48,17
MS 800 m A-Final Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Yussuf Saad Kamel 83 BRN 1.45,40
2 Nicholas Wachira KEN 1.46,05
3 Alan Webb 83 USA 1.46,09
4 Jesse O’Connel 82 USA 1.46,16
5 Samuel Burlie USA 1.46,45
6 Michael Sneberger 78 CZE 1.46,63
7 Vincent Kemboi 82 KEN 1.46,99
8 Rizak Dirshe 72 Malmö AI 1.47,52
9 Derrick Peterson 77 USA 1.48,66
10 Dimitrijs Milkevics 81 LAT 1.48,91
11 Jaroslav Ruza 83 CZE 1.49,21
12 Jonas Dufvenberg 81 Turebergs FK 1.50,28
13 Göran Olofsson 77 Malmö AI 1.51,08
MS 110 m häck Vind: +0,6 Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Robert Kronberg 76 IF Kville 13,46
2 Charles Allen 77 CAN 13,61
3 Todd Jouda Matthews SUD 13,64
4 Peter Coghlan 75 IRL 13,76
5 Robby Hughes 78 USA 13,91
6 Marko Ritola FIN 13,92
7 Stanislav Sajdok 83 CZE 14,00
8 Sultan Tucker 78 LBR 14,08
KS 100 m Vind: +0,2 Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Wylleshia Myrick USA 11,38
2 Joyce Maduaka 73 GBR 11,39
3 Connie Moore 81 USA 11,44
4 Fana Ashby 81 TRI 11,53
5 Jenny Kallur 81 Falu IK 11,60
6 Daniela Lincoln-Saavedra 84 Malmö AI 11,83
7 Petronella Dahlerus 83 Malmö AI 11,86
8 Anette Broselid 88 FIK Färjestaden 12,04
KS 100 m häck Vind: +0,0 Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Aurelia Trywianska 76 POL 12,88
2 Danielle Carruthers 79 USA 13,04
3 Vonette Dixon 75 JAM 13,04
4 Susanna Kallur 81 Falu IK 13,13
5 Haidy Aron 73 FRA 13,21
6 Carolina Klüft 83 IFK Växjö 13,41
7 Hanna Korell FIN 13,50
KS Längdhopp Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Grace Upshaw 75 USA 6,60
2 Carolina Klüft 83 IFK Växjö 6,58
3 Tatiana Ivanova 81 RUS 6,44
4 Jana Veldakova 81 SVK 6,32
5 Ineta Radevica 81 LAT 6,31
6 Lucie Komrskova 77 CZE 6,21
7 Zita Ajkler 75 HUN 6,15
8 Daniela Lincoln-Saavedra 84 Malmö AI 5,88
KS 400 m Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Novlene Williams 82 JAM 51,34
2 Lee McConnell 78 GBR 51,48
3 Demetria Washington 79 USA 51,66
4 Karen Shinkins 76 IRL 52,71
5 Egle Uljas 84 EST 52,93
6 Barbara Petrahn 78 HUN 53,17
7 Sofie Persson 87 IFK Helsingborg 55,27
8 Sara Strömberg 86 Heleneholms IF 56,20