IAAF World Championships Results- Helsinki 2005

Official Results - 800 Metres - Women - Final

Official Report

Last Updated: 20:44:54 CET 09/08/2005

Tuesday, August 09, 2005 - 21:35

Pos Lane Bib Athlete Country Mark
1 3 147 Calatayud Zulia CUB 1:58.82
2 1 484 Benhassi Hasna MAR 1:59.42
3 5 614 Andrianova Tatyana RUS 1:59.60

4 2 504 Mutola Maria de Lurdes MOZ 1:59.71
5 7 189 Martínez Mayte ESP 1:59.99
6 6 624 Chzhao Larisa RUS 2:00.25
7 4 620 Cherkasova Svetlana RUS 2:00.71
8 8 782 Clark Hazel USA 2:01.52

Official Results - 400 Metres Hurdles - Men - Final

Official Report

Last Updated: 20:55:47 CET 09/08/2005

Tuesday, August 09, 2005 - 21:50

Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 995 Jackson Bershawn USA 47.30 (PB) 0.153
2 3 973 Carter James USA 47.43 (PB) 0.144
3 7 545 Tamesue Dai JPN 48.10 (SB) 0.189

4 1 976 Clement Kerron USA 48.18 0.201
5 8 324 Keïta Naman FRA 48.28 0.172
6 4 798 van Zyl L.J. RSA 48.54 0.177
7 5 708 Kamani Bayano PAN 50.18 0.180
2 207 Sánchez Felix DOM DNF 0.186

Official Results - 110 Metres Hurdles - Men - Heats
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 6 fastest times (q) qualified
Official ReportOfficial Report
Last Updated: 17:48:49 CET 10/08/2005

Heat 1 - Wednesday, August 10, 2005 - 10:50 Wind: -5.1 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 8 372 Blaschek Thomas GER 13.86 Q 0.151
2 5 997 Johnson Allen USA 13.92 Q 0.167
3 3 176 Hernández Yoel CUB 14.03 Q 0.184
4 2 866 Bitzi Ivan SUI 14.26 0.142
5 6 329 Lavanne Cédric FRA 14.49 0.166
6 4 417 Theofánov Aléxandros GRE 14.73 0.143
7 7 864 Matthews-Jouda Todd SUD 15.43 0.134

Heat 2 - Wednesday, August 10, 2005 - 10:57 Wind: -0.3 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 3 148 Liu Xiang CHN 13.73 Q 0.158
2 6 104 dos Santos Redelén BRA 13.74 Q 0.142
3 8 60 Nsenga Jonathan BEL 13.89 Q 0.145
4 5 174 García Anier CUB 14.01 q 0.155
5 1 37 Lichtenegger Elmar AUT 14.04 q 0.147
6 2 299 Niemi Matti FIN 14.18 0.154
7 7 211 Quiñonez Jackson ECU 14.34 0.202
8 4 910 Ashirmuradov Baymurat TKM 15.52 0.140

Heat 3 - Wednesday, August 10, 2005 - 11:04 Wind: -3.4 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 314 Doucouré Ladji FRA 13.86 Q 0.153
2 8 107 Inocêncio Mateus Facho BRA 13.96 Q 0.147
3 2 508 Pinnock Chris JAM 14.11 Q 0.124
4 7 671 Sedoc Gregory NED 14.24 0.150
5 3 938 Demydyuk Serhiy UKR 14.25 0.134
6 6 135 Jennings Karl CAN 14.30 0.140
7 1 605 Tucker Sultan LBR 14.34 0.163
4 468 Giaconi Andrea ITA DNS 0.000

Heat 4 - Wednesday, August 10, 2005 - 11:11 Wind: -1.1 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 151 Shi Dongpeng CHN 13.80 Q 0.141
2 8 1034 Trammell Terrence USA 13.80 Q 0.151
3 5 821 Peremota Igor RUS 13.89 Q 0.134
4 1 886 Kronberg Robert SWE 13.90 q 0.125
5 3 538 Naito Masato JPN 13.90 q 0.123
6 7 366 Scott Allan GBR 14.18 0.147
7 4 443 Coghlan Peter IRL 14.57 0.172
8 2 430 Tang Hon Sing HKG 14.83 0.149

Heat 5 - Wednesday, August 10, 2005 - 11:18 Wind: -2.8 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 4 97 da Silva Anselmo BRA 13.96 Q 0.138
2 5 963 Arnold Dominique USA 13.96 Q 0.158
3 3 674 van der Westen Marcel NED 14.01 Q 0.118
4 1 164 Villar Paulo COL 14.12 0.159
5 7 615 Randriamihaja Joseph-Berlioz MAD 14.18 0.152
6 8 525 Tanigawa Satoru JPN 14.25 0.131
7 2 252 Vivancos Felipe ESP 14.34 0.144
8 6 142 M’Voutoukoulou Julien CGO 15.41 0.203

Heat 6 - Wednesday, August 10, 2005 - 11:25 Wind: -1.8 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 2 184 Robles Dayron CUB 13.83 Q 0.171
2 3 601 Olijars Stanislavs LAT 13.86 Q 0.210
3 6 970 Brown Joel USA 13.90 Q 0.159
4 4 512 Wignall Maurice JAM 13.90 q 0.153
5 5 428 Dorival Dudley HAI 14.02 q 0.153
6 7 153 Wu Youjia CHN 14.38 0.144
7 8 369 Ilariani David GEO 14.88 0.138
8 1 908 Wongsriphuck Suphan THA 15.05 0.170

Official Results - 200 Metres - Women - Heats
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 4 fastest times (q) qualified
Official ReportOfficial Report
Last Updated: 17:49:01 CET 10/08/2005

Heat 1 - Wednesday, August 10, 2005 - 12:00 Wind: -2.5 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 7 104 Mothersill Cydonie CAY 23.72 Q 0.245
2 6 784 Colander LaTasha USA 23.89 Q 0.254
3 8 367 Jones LaVerne ISV 24.12 Q 0.163
4 2 10 Hewitt Lauren AUS 24.20 0.156
5 3 397 Brooks Sheri-Ann JAM 24.20 0.174
6 4 619 Bolsun Yelena RUS 24.30 0.141
7 5 16 Mayr-Krifka Karin AUT 24.61 0.180

Heat 2 - Wednesday, August 10, 2005 - 12:08 Wind: -1.1 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 630 Gushchina Yuliya RUS 22.53 Q (PB) 0.149
2 7 789 Felix Allyson USA 22.68 Q 0.178
3 3 32 Gevaert Kim BEL 22.78 Q 0.149
4 4 41 Sologub Natalya BLR 23.16 q 0.167
5 5 750 Maydanova Maryna UKR 23.31 q 0.189
6 2 142 Joseph Hamblet Tracy CRC 24.84 (PB) 0.152
7 8 289 Luna Gertrudis GEQ 26.28 (NR) 0.232

Heat 3 - Wednesday, August 10, 2005 - 12:16 Wind: -3.2 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 7 38 Feraez Fabienne BEN 23.72 Q 0.264
2 4 637 Khabarova Irina RUS 23.78 Q 0.161
3 5 779 Boone-Smith Rachelle USA 23.78 Q 0.151
4 3 18 Amertil Christine BAH 23.88 0.190
5 2 316 Anim Vida GHA 24.16 0.161
6 8 545 Koime Mae PNG 25.31 0.218
7 6 719 Moyane Gcinile SWZ 27.79 (SB) 0.293

Heat 4 - Wednesday, August 10, 2005 - 12:24 Wind: 0.3 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 4 236 Arron Christine FRA 22.89 Q 0.193
2 5 398 Campbell Veronica JAM 23.28 Q 0.154
3 6 65 de Moura Lucimar Aparecida BRA 23.36 Q 0.142
4 2 609 Pillay Geraldine RSA 23.58 q 0.173
5 3 688 Bikar Alenka SLO 23.77 q 0.168
6 7 525 Nku Mercy NGR 23.99 0.146

Official Results - 400 Metres Hurdles - Women - Heats
Qual. rule: first 4 of each heat (Q) plus the 4 fastest times (q) qualified
Official ReportOfficial Report
Last Updated: 17:49:38 CET 10/08/2005

Heat 1 - Wednesday, August 10, 2005 - 13:00
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 4 650 Pechonkina Yuliya RUS 53.77 Q 0.146
2 3 561 Pskit Malgorzata POL 55.72 Q 0.175
3 6 322 Hantzí-Neag Hristína GRE 56.15 Q (PB) 0.187
4 2 28 Blackett Andrea BAR 56.32 Q 0.177
5 5 294 Marx Claudia GER 56.60 q 0.152
6 8 282 Sanders Nicola GBR 56.83 q 0.172
7 7 489 Mohd Khalid Noraseela MAS 57.58 0.133

Heat 2 - Wednesday, August 10, 2005 - 13:08
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 4 551 Jesien Anna POL 55.79 Q 0.204
2 2 371 Ceccarelli Benedetta ITA 56.00 Q 0.189
3 6 707 Gundert Louise SWE 56.53 Q 0.168
4 7 94 Dortch Tawa CAN 56.54 Q 0.157
5 3 418 Stoddart Shevon JAM 56.55 q 0.187
6 8 508 Aguilera Jessica NCA 1:04.43 (PB) 0.268
5 119 Wang Xing CHN DQ 0.166

Heat 3 - Wednesday, August 10, 2005 - 13:16
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 795 Glover Sandra USA 55.31 Q 0.182
2 3 606 Febbraio Surita RSA 55.89 Q 0.170
3 7 546 Chrust-Rozej Marta POL 56.35 Q 0.173
4 8 163 Hejnová Zuzana CZE 56.86 Q 0.176
5 2 194 Olivero Cora ESP 56.96 q 0.209
6 6 447 Torshina-Alimzhanova Natalya KAZ 58.26 0.173
7 4 140 Djamaldine Salhate COM 1:00.33 0.201

Heat 4 - Wednesday, August 10, 2005 - 13:24
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 786 Demus Lashinda USA 56.63 Q 0.177
2 3 510 de Jong Marjolein NED 56.95 Q 0.229
3 7 628 Gulumyan Oksana RUS 57.21 Q 0.161
4 4 415 Parris-Thymes Debbie-Ann JAM 58.27 Q 0.186
5 8 732 Lucas Josanne TRI 58.99 0.206
6 2 90 Soulama Aïssata BUR 59.28 0.206
7 5 221 Ranta Ilona FIN 59.42 0.176

Heat 5 - Wednesday, August 10, 2005 - 13:32
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 3 758 Tereschuk-Antipova Tetiana UKR 56.16 Q 0.217
2 7 111 Huang Xiaoxiao CHN 56.56 Q 0.188
3 5 389 Niederstatter Monika ITA 57.18 Q 0.198
4 8 828 Smith Shauna USA 58.33 Q 0.239
5 2 87 Stambolova Vania BUL 58.99 0.254
6 631 Isakova Yevgeniya RUS DNS 0.000
4 845 Nguyen Thi Nu VIE DNS 0.00

Official Results - 200 Metres - Men - Quarter-Final
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 4 fastest times (q) qualified
Official ReportOfficial Report
Last Updated: 17:49:54 CET 10/08/2005

Heat 1 - Wednesday, August 10, 2005 - 13:45 Wind: 2.0 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 384 Unger Tobias GER 20.91 Q 0.119
2 3 1030 Spearmon Wallace USA 20.91 Q 0.163
3 7 26 Johnson Patrick AUS 20.94 Q 0.150
4 8 160 Batangdon Joseph CMR 21.38 0.203
5 1 446 Hession Paul IRL 21.69 0.171
6 2 118 Ilinov Yordan BUL 21.94 0.158
7 4 1054 Dzingai Brian ZIM 22.32 0.142
6 648 Toledo Juan Pedro MEX DQ 0.163

Heat 2 - Wednesday, August 10, 2005 - 13:52 Wind: -1.1 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 984 Gay Tyson USA 20.64 Q 0.169
2 4 657 Buckland Stéphane MRI 20.66 Q 0.164
3 2 340 Saidy Ndure Jaysuma GAM 20.95 Q 0.129
4 3 722 Jedrusinski Marcin POL 21.07 q 0.159
5 7 897 Wissman Johan SWE 21.16 0.157
6 5 471 Howe Andrew ITA 21.19 0.159
7 8 50 Demeritte Dominic BAH 21.25 0.168
1 678 Emedolu Uchenna NGR DNF 0.146

Heat 3 - Wednesday, August 10, 2005 - 13:59 Wind: -3.7 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 4 972 Capel John USA 20.78 Q 0.132
2 3 493 Bolt Usain JAM 20.87 Q 0.185
3 8 914 Armstrong Aaron TRI 20.94 Q 0.174
4 6 353 Malcolm Christian GBR 21.02 q 0.157
5 5 526 Suetsugu Shingo JPN 21.11 q 0.140
6 1 785 Julius Leigh RSA 21.45 0.158
7 7 377 Ernst Sebastian GER 21.54 0.156
8 2 679 Fasuba Olusoji A. NGR 21.92 0.138

Heat 4 - Wednesday, August 10, 2005 - 14:06 Wind: -1.9 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 513 Williams Christopher JAM 20.93 Q 0.137
2 2 983 Gatlin Justin USA 20.94 Q 0.164
3 8 345 Devonish Marlon GBR 20.95 Q 0.149
4 6 28 Batman Daniel AUS 20.95 q 0.149
5 3 320 Pognon Ronald FRA 21.26 0.146
6 4 666 Hoogmoed Guus NED 21.26 0.154
7 1 56 Beyens Kristof BEL 21.43 0.140
8 7 281 Hartonen Tommi FIN 21.54 0.122

Official Results - 200 Metres - Men - Semi-Final
Qual. rule: first 4 of each heat (Q) qualified
Last Updated: 17:57:57 CET 10/08/2005

Heat 1 - Wednesday, August 10, 2005 - 18:40 Wind: -0.1 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 972 Capel John USA 20.45 Q 0.145
2 3 1030 Spearmon Wallace USA 20.49 Q 0.172
3 5 384 Unger Tobias GER 20.63 Q 0.140
4 4 493 Bolt Usain JAM 20.68 Q 0.170
5 2 340 Saidy Ndure Jaysuma GAM 20.75 0.144
6 1 28 Batman Daniel AUS 20.98 0.193
7 8 353 Malcolm Christian GBR 21.09 0.157
7 914 Armstrong Aaron TRI DNS 0.000

Heat 2 - Wednesday, August 10, 2005 - 18:48 Wind: -0.3 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 984 Gay Tyson USA 20.27 Q 0.152
2 4 983 Gatlin Justin USA 20.47 Q 0.179
3 5 657 Buckland Stéphane MRI 20.54 Q 0.172
4 7 26 Johnson Patrick AUS 20.65 Q 0.144
5 3 513 Williams Christopher JAM 20.72 0.141
6 1 526 Suetsugu Shingo JPN 20.84 0.149
7 2 345 Devonish Marlon GBR 20.93 0.136
8 8 722 Jedrusinski Marcin POL 20.99 0.156

Official Results - 100 Metres Hurdles - Women - Semi-Final
Qual. rule: first 2 of each heat (Q) plus the 2 fastest times (q) qualified
Official ReportOfficial Report
Last Updated: 19:01:48 CET 10/08/2005

Heat 1 - Wednesday, August 10, 2005 - 19:15 Wind: -0.5 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 400 Ennis-London Delloreen JAM 12.79 Q 0.150
2 5 642 Koroteyeva Mariya RUS 12.80 Q 0.144
3 2 708 Kallur Jenny SWE 12.85 q (PB) 0.179
4 3 97 Felicien Perdita CAN 12.94 0.149
5 7 157 Tejeda Anay CUB 12.95 (SB) 0.146
6 8 817 Powell Virginia USA 13.02 0.154
7 1 107 Feng Yun CHN 13.15 0.151
4 244 Ferga-Khodadin Linda FRA DNF 0.200

Heat 2 - Wednesday, August 10, 2005 - 19:23 Wind: 0.5 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 402 Foster-Hylton Brigitte JAM 12.65 Q 0.128
2 3 797 Hayes Joanna USA 12.76 Q 0.182
3 6 663 Shevchenko Irina RUS 12.76 q (SB) 0.143
4 2 748 Krasovska Olena UKR 12.85 0.139
5 1 100 Lopes Priscilla CAN 12.91 0.137
6 7 255 Okori Reïna-Flor FRA 12.99 0.147
7 8 363 O’Rourke Derval IRL 13.23 0.148
8 4 345 Faustin-Parker Nadine HAI 13.27 0.166

Heat 3 - Wednesday, August 10, 2005 - 19:31 Wind: -3.3 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 4 815 Perry Michelle USA 12.86 Q 0.154
2 3 290 Bolm Kirsten GER 12.95 Q 0.152
3 1 709 Kallur Susanna SWE 13.05 0.136
4 5 179 Alozie Glory ESP 13.05 0.155
5 6 399 Dixon Vonette JAM 13.08 0.174
6 7 554 Trywianska Aurelia POL 13.11 0.150
7 2 102 Whyte Angela CAN 13.52 0.181
8 8 251 Lamalle Adrianna FRA 13.60 0.181

Official Results - Long Jump - Women - Final
Official ReportOfficial Report
Last Updated: 19:42:20 CET 10/08/2005

Wednesday, August 10, 2005 - 18:35
Pos Bib Athlete Country Mark Wind
1 809 Madison Tianna USA 6.89 (1.1) (PB)
2 643 Kotova Tatyana RUS 6.79 (1.5)
3 237 Barber Eunice FRA 6.76 (2.3)

4 156 Savigne Yargelis CUB 6.69 (0.1)
5 356 Bobby George Anju IND 6.66 (1.4) (SB)
6 669 Udmurtova Oksana RUS 6.53 (1.0)
7 841 Upshaw Grace USA 6.51 (1.4)
8 285 Sotherton Kelly GBR 6.42 (5.4)
9 24 Edwards Jackie BAH 6.42 (2.9)
10 354 Vaszi Tünde HUN 6.32 (1.7)
11 192 Montaner Concepción ESP 6.32 (1.3)
12 403 Goulbourne Elva JAM 6.21 (-1.7)

Official Results - 400 Metres - Women - Final
Official ReportOfficial Report
Last Updated: 19:06:03 CET 10/08/2005

Wednesday, August 10, 2005 - 20:00
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 27 Williams-Darling Tonique BAH 49.55 (SB) 0.162
2 3 819 Richards Sanya USA 49.74 0.155
3 4 493 Guevara Ana MEX 49.81 (SB) 0.144

4 5 653 Pospelova Svetlana RUS 50.11 0.130
5 7 834 Trotter DeeDee USA 51.14 0.176
6 2 657 Zykina Olesya RUS 51.24 0.199
7 1 799 Henderson Monique USA 51.77 0.201
8 8 684 Thiam Amy Mbacke SEN 52.22 0.169

Official Results - 400 Metres - Men - Semi-Final
Qual. rule: first 2 of each heat (Q) plus the 2 fastest times (q) qualified
Official ReportOfficial Report
Last Updated: 19:40:01 CET 10/08/2005

Heat 1 - Wednesday, August 10, 2005 - 20:15
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 503 Simpson Brandon JAM 45.53 Q 0.194
2 3 1023 Rock Andrew USA 45.78 Q 0.193
3 5 34 Steffensen John AUS 46.06 q 0.148
4 4 206 Santa Carlos DOM 46.07 0.167
5 1 420 Francique Alleyne GRN 46.59 0.185
6 2 680 Godday James NGR 46.62 0.204
7 8 584 Al-Bishi Hamdan Odha KSA 46.80 0.151
8 7 455 Barberi Andrea ITA 47.10 0.154

Heat 2 - Wednesday, August 10, 2005 - 20:23
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 133 Christopher Tyler CAN 45.47 Q 0.142
2 5 1042 Williamson Darold USA 45.65 Q 0.169
3 4 341 Benjamin Timothy GBR 45.66 q 0.180
4 8 203 Peguero Arismendi DOM 46.08 0.211
5 3 161 Kikaya Gary COD 46.15 0.158
6 7 861 Abubakr Nagmeldin Ali SUD 46.67 0.157
7 2 504 Spence Lansford JAM 47.20 0.250
1 928 Labidi Sofiane TUN DNF 0.166

Heat 3 - Wednesday, August 10, 2005 - 20:31
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 1039 Wariner Jeremy USA 45.65 Q 0.138
2 3 49 Brown Christopher BAH 45.67 Q 0.156
3 4 492 Blackwood Michael JAM 46.25 0.200
4 6 356 Tobin Robert GBR 46.69 0.176
5 8 869 Lavanchy Pierre SUI 47.19 0.161
6 1 1055 Nyongani Young Talkmore ZIM 47.20 0.165
7 7 87 Molefe California BOT 47.26 0.179
8 2 530 Sato Mitsuhiro JPN 48.55 0.163

Official Results - Decathlon - Men
Official ReportOfficial Report
Last Updated: 20:39:56 CET 10/08/2005

After Event 10
Pos Bib Athlete Country Points
1 975 Clay Bryan USA 8732 (WL)
2 186 Šebrle Roman CZE 8521
3 439 Zsivóczky Attila HUN 8385

4 401 Niklaus André GER 8316 (PB)
5 823 Pogorelov Aleksandr RUS 8246
6 258 Rahnu Kristjan EST 8223
7 310 Barras Romain FRA 8087
8 188 Dvorák Tomáš CZE 8068
9 300 Ojaniemi Jaakko FIN 8042 (SB)
10 807 Drozdov Aleksey RUS 8038
11 925 Dhouibi Hamdi TUN 8023 (AR)
12 256 Pahapill Mikk EST 8003
13 1032 Terek Paul USA 7921
14 67 Xhonneux Frédéric BEL 7616
15 39 Schwarzl Roland AUT 7549
16 232 González Oscar ESP 7526
17 1008 McMullen Phil USA 6832
692 Jensen Benjamin NOR DNF
491 Bernard Claston JAM DNF
549 Karpov Dmitriy KAZ DNF
510 Smith Maurice JAM DNF
150 Qi Haifeng CHN DNF
833 Sysoyev Aleksey RUS DNF
1049 Smirnov Vitaliy UZB DNF
669 Martineau Eugene NED DNF
327 Hernu Laurent FRA DNS

Official Results - 200 Metres - Women - Semi-Final
Qual. rule: first 4 of each heat (Q) qualified

Official Report

Last Updated: 18:37:49 CET 11/08/2005

Heat 1 - Thursday, August 11, 2005 - 19:25 Wind: -2.7 m/s

Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 236 Arron Christine FRA 22.45 Q 0.202
2 2 779 Boone-Smith Rachelle USA 22.69 Q 0.169
3 4 784 Colander LaTasha USA 22.69 Q 0.219
4 3 104 Mothersill Cydonie CAY 23.13 Q 0.179
5 5 637 Khabarova Irina RUS 23.26 0.139
6 7 65 de Moura Lucimar Aparecida BRA 23.42 0.144
7 8 750 Maydanova Maryna UKR 23.78 0.183
8 1 609 Pillay Geraldine RSA 24.22 0.157

Heat 2 - Thursday, August 11, 2005 - 19:32 Wind: -4.0 m/s

Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 789 Felix Allyson USA 22.90 Q 0.223
2 7 32 Gevaert Kim BEL 22.97 Q 0.147
3 3 398 Campbell Veronica JAM 23.02 Q 0.201
4 4 630 Gushchina Yuliya RUS 23.10 Q 0.206
5 6 38 Feraez Fabienne BEN 23.29 0.199
6 2 41 Sologub Natalya BLR 23.62 0.157
7 8 367 Jones LaVerne ISV 23.62 0.162
8 1 688 Bikar Alenka SLO 23.94 0.151

Official Results - 400 Metres Hurdles - Women - Semi-Final
Qual. rule: first 2 of each heat (Q) plus the 2 fastest times (q) qualified

Official Report

Last Updated: 19:26:23 CET 11/08/2005

Heat 1 - Thursday, August 11, 2005 - 19:50

Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 551 Jesien Anna POL 54.34 Q 0.178
2 6 111 Huang Xiaoxiao CHN 54.34 Q (PB) 0.160
3 7 28 Blackett Andrea BAR 54.79 q (SB) 0.162
4 3 758 Tereschuk-Antipova Tetiana UKR 55.13 q (SB) 0.154
5 8 294 Marx Claudia GER 55.64 0.153
6 4 510 de Jong Marjolein NED 55.92 0.220
7 1 828 Smith Shauna USA 55.97 0.191
8 2 389 Niederstatter Monika ITA 56.14 0.191

Heat 2 - Thursday, August 11, 2005 - 19:59

Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 795 Glover Sandra USA 54.16 Q 0.211
2 6 561 Pskit Malgorzata POL 55.20 Q 0.143
3 4 371 Ceccarelli Benedetta ITA 55.41 (SB) 0.158
4 7 94 Dortch Tawa CAN 55.58 (PB) 0.166
5 8 628 Gulumyan Oksana RUS 56.12 0.170
6 2 418 Stoddart Shevon JAM 56.49 0.171
7 3 322 Hantzí-Neag Hristína GRE 57.11 0.170
1 282 Sanders Nicola GBR DQ 0.170

Heat 3 - Thursday, August 11, 2005 - 20:08

Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 650 Pechonkina Yuliya RUS 53.86 Q 0.137
2 6 786 Demus Lashinda USA 55.00 Q 0.169
3 3 606 Febbraio Surita RSA 55.74 0.145
4 7 415 Parris-Thymes Debbie-Ann JAM 55.96 0.182
5 8 194 Olivero Cora ESP 56.47 0.218
6 4 546 Chrust-Rozej Marta POL 56.80 0.163
7 1 163 Hejnová Zuzana CZE 57.29 0.156
2 707 Gundert Louise SWE DQ 0.142

Official Results - 200 Metres - Men - Final

Official Report

Last Updated: 21:16:43 CET 11/08/2005

Thursday, August 11, 2005 - 22:10 Wind: -0.5 m/s

Gatlin Justin USA 20.04
Spearmon Wallace USA 20.20
Capel John USA 20.31 (SB)
Gay Tyson USA 20.34
Buckland Stéphane MRI 20.41
Johnson Patrick AUS 20.58
Unger Tobias GER 20.81
Bolt Usain JAM 26.27

Official Results - 800 Metres - Men - Heats
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 6 fastest times (q) qualified
Last Updated: 20:12:12 CET 11/08/2005

Heat 1 - Thursday, August 11, 2005 - 20:20
Pos Lane Bib Athlete Country Mark
1 1 113 Ramzi Rashid BRN 1:46.17 Q
2 7 362 McIlroy James GBR 1:46.44 Q
3 5 790 Mulaudzi Mbulaeni RSA 1:46.85 Q
4 4 394 Herms René GER 1:47.07 q
5 6 261 Alemu Berhanu ETH 1:47.37 q (SB)
6 3 103 dos Santos Osmar Barbosa BRA 1:47.74
7 8 581 Lee Jae-hoon KOR 1:47.90 (SB)
8 8 61 Omey Tom BEL 1:49.62
2 863 Ismail Ismail Ahmed SUD DNS

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m 1 103 dos Santos Osmar Barbosa BRA 51.72

Heat 2 - Thursday, August 11, 2005 - 20:28 - Revised
Pos Lane Bib Athlete Country Mark
1 4 308 Baala Mehdi FRA 1:46.57 Q
2 5 553 Bungei Wilfred KEN 1:46.71 Q
3 6 1022 Robinson Khadevis USA 1:46.74 Q
4 2 801 Bogdanov Dmitriy RUS 1:46.88 q
5 3 719 Czapiewski Pawel POL 1:46.93 q
6 7 593 Al-Azemi Mohammad K KUW 1:47.05 q (SB)
7 8 429 Joseph Moise HAI 1:48.29
8 1 178 López Geyman CUB 1:52.24
8 368 da Silva Geramias GBS DQ

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m 1 1022 Robinson Khadevis USA 52.95

Heat 3 - Thursday, August 11, 2005 - 20:36
Pos Lane Bib Athlete Country Mark
1 4 803 Borzakovskiy Yuriy RUS 1:50.14 Q
2 2 573 Yiampoy William KEN 1:50.14 Q
3 6 14 Saïd-Guerni Djabir ALG 1:50.16 Q
4 1 703 Stewart Jason NZL 1:50.35
5 3 600 Milkevics Dmitrijs LAT 1:50.44
6 5 108 Peçanha Fabiano BRA 1:50.89
7 8 935 Owor Paskar UGA 1:51.72 (SB)
8 8 710 Trinidad Rodrigo PAR 1:55.43
7 904 Mwera Samwel TAN DQ

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m 1 108 Peçanha Fabiano BRA 57.06

Heat 4 - Thursday, August 11, 2005 - 20:44
Pos Lane Bib Athlete Country Mark
1 4 112 Kamel Youssef Saad BRN 1:47.65 Q
2 2 1001 Krummenacker David USA 1:47.82 Q
3 6 624 Chehibi Mouhssin MAR 1:48.17 Q
4 7 572 Yego Alfred Kirwa KEN 1:48.72
5 8 670 Okken Arnoud NED 1:48.95
6 5 82 Iglesias Fadrique BOL 1:49.57
7 1 90 Oabona Onalenna BOT 1:50.18
3 242 Olmedo Manuel ESP DNF

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m 1 112 Kamel Youssef Saad BRN 54.46

Heat 5 - Thursday, August 11, 2005 - 20:52
Pos Lane Bib Athlete Country Mark
1 5 245 Reina Antonio Manuel ESP 1:47.14 Q
2 1 137 Reed Gary CAN 1:47.23 Q
3 4 632 Laalou Amine MAR 1:47.62 Q
4 7 867 Bucher André SUI 1:47.97
5 8 457 Bobbato Maurizio ITA 1:48.36
6 3 291 Kukkamo Juha FIN 1:48.69
7 6 919 Kirk Sherridan TRI 1:48.77
8 2 1053 Mumba Prince ZAM 1:49.10

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m 1 245 Reina Antonio Manuel ESP 53.34

Heat 6 - Thursday, August 11, 2005 - 21:00
Pos Lane Bib Athlete Country Mark
1 5 111 Ali Belal Mansoor BRN 1:47.16 Q
2 4 441 Moradi Sadjad IRI 1:47.18 Q
3 3 583 Al Salhi Mohammed KSA 1:47.27 Q
4 2 219 Barrios Eugenio ESP 1:47.53 q
5 7 140 Tadili Achraf CAN 1:48.42
6 6 882 Dirshe Rizak SWE 1:48.43
7 1 993 Hicks Kevin USA 1:50.00
8 771 Sultan Majed Saeed QAT DQ

Official Results - 110 Metres Hurdles - Men - Semi-Final
Qual. rule: first 2 of each heat (Q) plus the 2 fastest times (q) qualified
Official ReportOfficial Report
Last Updated: 21:09:55 CET 11/08/2005

Heat 1 - Thursday, August 11, 2005 - 21:40 Wind: -0.5 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 3 314 Doucouré Ladji FRA 13.35 Q 0.174
2 4 963 Arnold Dominique USA 13.39 Q 0.155
3 5 151 Shi Dongpeng CHN 13.44 0.150
4 2 176 Hernández Yoel CUB 13.54 0.150
5 7 821 Peremota Igor RUS 13.71 0.162
6 6 104 dos Santos Redelén BRA 13.88 0.153
7 8 538 Naito Masato JPN 13.88 0.206
8 1 428 Dorival Dudley HAI 14.11 0.147

Heat 2 - Thursday, August 11, 2005 - 21:48 Wind: -0.4 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
