RESULTS COURTESY OF THE IAAF WEBSITE
Norwich Union London Grand Prix London (CP) 28-Jul-2006
Results MEN
Official Result Men - 100 Metres - Final Wind:-0.6m/s
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Powell Asafa JAM 9.91 20
2 Scott Leonard USA 10.01 16
3 Crawford Shawn USA 10.04 14
4 Obikwelu Francis POR 10.09 12
5 Thomas Dwight JAM 10.14 10
6 Willie Kelly USA 10.17 8
7 Brunson Marcus USA 10.22 6
8 Pognon Ronald FRA 10.29 4
Official Result Men - 100 Metres - Heat 1 Wind:-0.7m/s
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Obikwelu Francis POR 10.14
2 Crawford Shawn USA 10.17
3 Thomas Dwight JAM 10.20
4 Pognon Ronald FRA 10.32
5 Edgar Tyrone GBR 10.43
6 Collins Kim SKN 10.45
7 Pickering Craig GBR 10.46
8 Williamson Simeon GBR 10.71
Official Result Men - 100 Metres - Heat 2 Wind:-1.3m/s
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Powell Asafa JAM 10.12
2 Scott Leonard USA 10.18
3 Brunson Marcus USA 10.18
4 Willie Kelly USA 10.28
5 Devonish Marlon GBR 10.37
6 Lewis-Francis Mark GBR 10.39
7 Findlay Mark GBR 10.55
8 Ellington James GBR 10.61
Official Result Men - 100 Metres - Final Wind:-0.6m/s
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Powell Asafa JAM 9.91 20
2 Scott Leonard USA 10.01 16
3 Crawford Shawn USA 10.04 14
4 Obikwelu Francis POR 10.09 12
5 Thomas Dwight JAM 10.14 10
6 Willie Kelly USA 10.17 8
7 Brunson Marcus USA 10.22 6
8 Pognon Ronald FRA 10.29 4
Official Result Men - 100 Metres - Heat 1 Wind:-0.7m/s
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Obikwelu Francis POR 10.14
2 Crawford Shawn USA 10.17
3 Thomas Dwight JAM 10.20
4 Pognon Ronald FRA 10.32
5 Edgar Tyrone GBR 10.43
6 Collins Kim SKN 10.45
7 Pickering Craig GBR 10.46
8 Williamson Simeon GBR 10.71
Official Result Men - 100 Metres - Heat 2 Wind:-1.3m/s
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Powell Asafa JAM 10.12
2 Scott Leonard USA 10.18
3 Brunson Marcus USA 10.18
4 Willie Kelly USA 10.28
5 Devonish Marlon GBR 10.37
6 Lewis-Francis Mark GBR 10.39
7 Findlay Mark GBR 10.55
8 Ellington James GBR 10.61
Official Result Men - 200 Metres Wind:+0.2m/s
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Gay Tyson USA 19.84 20
2 Carter Xavier USA 19.98 16
3 Spearmon Wallace USA 20.11 14
4 Bolt Usain JAM 20.54 12
5 Brown Omar JAM 20.79 10
6 Devonish Marlon GBR 20.85 8
7 Abeyie Tim GBR 20.99 6
8 Fifton Rikki GBR 21.02 4
Official Result Men - 400 Metres
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Wariner Jeremy USA 43.99 20
2 Rock Andrew USA 44.81 16
3 Blackwood Michael JAM 45.14 14
4 Williamson Darold USA 45.34 12
5 Raquil Marc FRA 45.37 10
6 Benjamin Timothy GBR 45.38 8
7 Rooney Martyn GBR 45.67 6
8 Tobin Robert GBR 45.90 4
Official Result Men - 1500 Metres
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Gallardo Sergio ESP 3:38.56 20
2 Silva Rui POR 3:38.75 16
3 Farah Mohammed GBR 3:39.02 14
4 Baddeley Andrew GBR 3:39.96 12
5 Nolan James IRL 3:40.43 10
6 McCormick Nick GBR 3:40.47 8
7 Cragg Alistair Ian IRL 3:41.64 6
8 East Michael GBR 3:42.13 4
9 Davies Stephen GBR 3:43.54 3
10 Thie James GBR 3:43.74 3
11 McCourt Colin GBR 3:45.59 3
12 Carter Tom GBR 3:48.22 3
13 Speaight Neil GBR 3:52.91
Fernández Álvaro ESP DNF
Official Result Men - 5000 Metres
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Lagat Bernard USA 12:59.22 20
2 Bekele Kenenisa ETH 13:00.04 16
3 Choge Augustine Kiprono KEN 13:00.74 14
4 Kipchoge Eliud KEN 13:01.74 12
5 Limo Benjamin KEN 13:04.68 10
6 Songok Boniface Kiprotich KEN 13:07.84 8
7 Mottram Craig AUS 13:08.96 6
8 Alves Francisco Javier ESP 13:11.01 4
9 Goucher Adam USA 13:15.94 3
10 Abdirahman Abdihakem USA 13:18.89 3
11 Koborsi Radwan USA 13:33.82 3
12 Coolsaet Reid CAN 13:48.86 3
13 Hall Ryan USA 13:58.69
Kipsang Churchill KEN DNF
Lincoln Daniel USA DNF
Rotich Laban KEN DNF
Torres Jorge USA DNF
Official Result Men - 400 Metres Hurdles
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Clement Kerron USA 48.63 20
2 Carter James USA 48.79 16
3 Thompson Kemel JAM 48.83 14
4 Ferguson Kenneth USA 48.90 12
5 McFarlane Danny JAM 49.52 10
6 Williams Rhys GBR 49.84 8
7 Tinsley Micheal USA 50.75 6
8 Yoshikata Masahira JPN 50.77 4
Official Result Men - High Jump
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Holm Stefan SWE 2.34 20
2 Mason Germaine GBR 2.31 16
3 Williams Jesse USA 2.28 14
4 Ciotti Giulio ITA 2.28 11
4 Rybakov Yaroslav RUS 2.28 11
6 Ton Svatoslav CZE 2.25 8
7 Harris Tora USA 2.25 6
8 Talotti Alessandro ITA 2.20 4
9 Scarr Adam GBR 2.20
10 Boswell Mark CAN 2.15
11 Bernard Martyn GBR 2.15
Official Result Men - Triple Jump
Pos Athlete Nat Mark Wind Pts
1 Olsson Christian SWE 17.42 +0.7 20
2 Idowu Phillips GBR 17.06 +0.9 16
3 Kapek Julien FRA 16.93 +1.4 14
4 Douglas Nathan GBR 16.89 +0.5 12
5 Achike Onochie GBR 16.74 +1.2 10
6 Batagelj Andrej SLO 16.50 +0.2 8
7 Pincemail Sébastien FRA 16.24 +1.3 6
8 Bell Kenta USA 16.02 -0.1 4
Results WOMEN
Official Result Women - 100 Metres Wind:-1.2m/s
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Simpson Sherone JAM 11.00 20
2 Jones Marion USA 11.05 16
3 Edwards Torri USA 11.26 14
4 Durst Stephanie USA 11.28 12
5 Ferguson Debbie BAH 11.32 10
6 Felix Allyson USA 11.33 8
7 Maduaka Joice GBR 11.45 6
8 Onuora Anyika GBR 11.47 4
Official Result Women - 400 Metres
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Richards Sanya USA 49.05 20
2 Williams Novlene JAM 50.24 16
3 Williams Shericka JAM 50.44 14
4 Sanders Nicola GBR 50.68 12
5 Henderson Monique USA 50.99 10
6 Regis Hazel-Ann GRN 51.89 8
7 Ohuruogu Christine GBR 52.43 6
Williams-Darling Tonique BAH DNS
Official Result Women - 800 Metres
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Jepkosgei Janeth KEN 1:58.54 20
2 Lyne Rebecca GBR 1:58.69 16
3 Sinclair Kenia JAM 1:58.76 14
4 Clark Hazel USA 1:59.48 12
5 Pritchard Amanda GBR 1:59.74 10
6 Okoro Marilyn GBR 1:59.75 8
7 Lemiesz Aneta POL 2:00.06 6
8 Ceplak Jolanda SLO 2:00.22 4
9 Meadows Jennifer GBR 2:00.34
10 Aït Hammou Amina MAR 2:01.32
11 Scott Susan GBR 2:02.74
12 Harewood Karen GBR 2:04.33
Macharia Faith KEN DNF
Official Result Women - 3000 Metres
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Dibaba Tirunesh ETH 8:29.55 20
2 Adere Berhane ETH 8:33.17 16
3 Dibaba Ejegayehu ETH 8:35.94 14
4 Pavey Joanne GBR 8:38.80 12
5 Cheruiyot Vivian KEN 8:43.05 10
6 Melkamu Meselech ETH 8:43.41 8
7 Tollefson Carrie USA 8:44.63 6
8 Smith Kimberley NZL 8:47.06 4
9 Wellings Eloise AUS 8:49.24 3
10 Tufa Mestawet ETH 8:57.43 3
11 Rudolph Amy USA 9:00.35 3
12 Cullen Mary Teresa IRL 9:00.61 3
13 McIlroy Kate NZL 9:02.71
14 Fullerton Faye GBR 9:07.52
15 Ankier Jo GBR 9:17.09
16 Bei-Hall Sara USA 9:34.90
Fleshman Lauren USA DNF
Gallo Lindsay USA DNF
Reed Kate GBR DNF
Official Result Women - 400 Metres Hurdles
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Darden Dominique USA 54.88 20
2 Danvers-Smith Tasha GBR 55.26 16
3 McConnell Lee GBR 55.43 14
4 Duck Emma GBR 55.70 12
5 Marx Claudia GER 55.80 10
6 Burgher Michelle JAM 57.39 8
7 de Jong Marjolein NED 57.42 6
8 Beckford Allison JAM 57.43 4
Official Result Women - High Jump
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Bergqvist Kajsa SWE 2.05 20
2 Acuff Amy USA 1.94 16
3 Di Martino Antonietta ITA 1.94 14
4 Vlašic Blanka CRO 1.94 12
5 Mykhalchenko Iryna UKR 1.91 10
6 Green Emma SWE 1.91 8
7 Chicherova Anna RUS 1.91 5
7 Laláková Barbora CZE 1.91 5
9 Crane Julie GBR 1.85
Official Result Women - Pole Vault
Pos Athlete Nat Mark Pts
1 Isinbaeva Yelena RUS 4.91 20
2 Feofanova Svetlana RUS 4.65 16
3 Stuczynski Jennifer USA 4.65 14
4 Grigorieva Tatiana AUS 4.45 12
5 Howe Kym AUS 4.45 10
6 Whitlock Janine GBR 4.35 8
7 Schwartz Jillian USA 4.35 6
8 Dennison Kate GBR 4.35 2
8 Sauer Mary USA 4.35 2
10 Ellis Dana CAN 4.20
Official Result Women - Long Jump
Pos Athlete Nat Mark Wind Pts
1 Smith Trecia JAM 6.63 +0.6 20
2 Sotherton Kelly GBR 6.52 +1 16
3 Goulbourne Elva JAM 6.52 +2.8 14
4 Upshaw Grace USA 6.50 +0.4 12
5 Johnson Jade GBR 6.44 +1.4 10
6 Glenn Brianna USA 6.38 +1.6 8
7 Marshall Shameka USA 6.28 +1 6
8 Edwards Jackie BAH 6.27 +0.4 4
<!-- d3Build 000 OK